match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.021 |
plus 0.5 | 8.1 |
moin 1 | 1.022 |
plus 1 | 7.9 |
moin 1.5 | 1.31 |
plus 1.5 | 3.02 |
moin 2 | 1.54 |
plus 2 | 2.31 |
moin 2.5 | 2.199 |
plus 2.5 | 1.784 |
moin 3 | 3.02 |
plus 3 | 1.33 |
moin 3.5 | 3.72 |
plus 3.5 | 1.21 |
moin 4 | 7.1 |
plus 4 | 1.037 |
moin 4.5 | 8.1 |
plus 4.5 | 1.019 |
moin 5.5 | 19 |
plus 5.5 | 1.02 |
moin 6.5 | 41 |
plus 6.5 | 1.004 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.132 |
plus 0.5 | 5.05 |
moin 1 | 1.28 |
plus 1 | 3.52 |
moin 1.5 | 1.88 |
plus 1.5 | 1.9 |
moin 2 | 2.85 |
plus 2 | 1.4 |
moin 2.5 | 3.78 |
plus 2.5 | 1.23 |
moin 3 | 8.1 |
plus 3 | 1.037 |
moin 3.5 | 9.2 |
plus 3.5 | 1.014 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.72 |
plus 0.5 | 2 |
moin 1 | 3.32 |
plus 1 | 1.32 |
moin 1.5 | 5.1 |
plus 1.5 | 1.15 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.008 |
plus 0.75 | 8.8 |
moin 1.25 | 1.162 |
plus 1.25 | 4.2 |
moin 1.75 | 1.4 |
plus 1.75 | 2.67 |
moin 2.25 | 1.82 |
plus 2.25 | 1.9 |
moin 2.75 | 2.41 |
plus 2.75 | 1.51 |
moin 3.25 | 3.4 |
plus 3.25 | 1.26 |
moin 3.75 | 4.85 |
plus 3.75 | 1.118 |
moin 4.25 | 7.6 |
plus 4.25 | 1.027 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.191 |
plus 0.75 | 4.33 |
moin 1.25 | 1.58 |
plus 1.25 | 2.34 |
moin 1.75 | 2.19 |
plus 1.75 | 1.66 |
moin 2.25 | 3.32 |
plus 2.25 | 1.3 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 2.14 |
plus 0.75 | 1.69 |
moin 1.25 | 4.2 |
plus 1.25 | 1.22 |
moin 1.75 | 7.5 |
plus 1.75 | 1.066 |
handicape |
Brazil ( -2.5 ) | 5.9 |
Brazil ( -2 ) | 4.95 |
Brazil ( -1.5 ) | 3.04 |
Brazil ( -1 ) | 2.12 |
Brazil ( 0 ) | 1.17 |
|
Colombia ( 2.5 ) | 1.068 |
Colombia ( 2 ) | 1.117 |
Colombia ( 1.5 ) | 1.456 |
Colombia ( 1 ) | 1.71 |
Colombia ( 0 ) | 4.2 |
|
deux eauipes marque |
oui | 2.06 |
non | 1.725 |