chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Chatsya Pustakalaya ![]() |
![]() Nepal. Lahan Mayor Gold Cup 02/04/2025 11:30 |
RFC Hariwon ![]() |
2.8 3.76 2.208 | ||
- | ||
1.605 1.232 1.39 | ||
0 1 mi-temp 1 | ||
0 2 mi-temp 0 | ||
0 score exact 83min 1 |
totals Moin / Plus | |||
moin 1.5 | 1.23 | plus 1.5 | 3.98 |
moin 2 | 1.31 | plus 2 | 3.125 |
moin 2.5 | 1.696 | plus 2.5 | 2.105 |
moin 3 | 2.175 | plus 3 | 1.61 |
moin 3.5 | 2.8 | plus 3.5 | 1.384 |
moin 4 | 4.23 | plus 4 | 1.215 |
moin 4.5 | 4.91 | plus 4.5 | 1.168 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.285 | plus 0.5 | 3.345 |
moin 1 | 1.565 | plus 1 | 2.355 |
moin 1.5 | 2.368 | plus 1.5 | 1.52 |
moin 2 | 4.2 | plus 2 | 1.216 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.225 | plus 0.5 | 4.02 |
moin 1 | 1.365 | plus 1 | 2.925 |
moin 1.5 | 2.05 | plus 1.5 | 1.736 |
moin 2 | 3.184 | plus 2 | 1.3 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.75 | 1.216 | plus 1.75 | 3.56 |
moin 2.25 | 1.475 | plus 2.25 | 2.475 |
moin 2.75 | 1.89 | plus 2.75 | 1.87 |
moin 3.25 | 2.488 | plus 3.25 | 1.475 |
moin 3.75 | 3.24 | plus 3.75 | 1.28 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.352 | plus 0.75 | 2.94 |
moin 1.25 | 1.952 | plus 1.25 | 1.755 |
moin 1.75 | 2.99 | plus 1.75 | 1.344 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.25 | plus 0.75 | 3.41 |
moin 1.25 | 1.685 | plus 1.25 | 2.05 |
moin 1.75 | 2.435 | plus 1.75 | 1.49 |
handicape | |||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.592 |
non | 2.232 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
misemaine 689 | 15/04/2025 | SYSTEM | |
special 626 | 12/04/2025 | SYSTEM | |
espagnol 1039 | 12/04/2025 | SYSTEM |