chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Cordoba II ![]() |
![]() Spain. Tercera Division RFEF. Group 10 30/03/2025 16:45 |
La Palma CF ![]() |
1.744 3.69 4.44 | ||
- | ||
1.19 1.26 2.025 | ||
1 1 mi-temp 1 | ||
2 2 mi-temp 0 | ||
3 score exact 97min 1 | ||
7 corner 4 | ||
0 carton 6 | ||
0 carton 0 | ||
10 tire but 5 | ||
83 nb attack 62 |
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.06 | plus 0.5 | 8 |
moin 1 | 1.095 | plus 1 | 7.27 |
moin 1.5 | 1.36 | plus 1.5 | 3 |
moin 2 | 1.625 | plus 2 | 2.2 |
moin 2.5 | 2.21 | plus 2.5 | 1.665 |
moin 3 | 3.16 | plus 3 | 1.36 |
moin 3.5 | 3.71 | plus 3.5 | 1.25 |
moin 4.5 | 6.84 | plus 4.5 | 1.085 |
moin 5.5 | 10.1 | plus 5.5 | 1.03 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.225 | plus 0.5 | 4.02 |
moin 1 | 1.37 | plus 1 | 3.09 |
moin 1.5 | 1.936 | plus 1.5 | 1.825 |
moin 2 | 2.935 | plus 2 | 1.405 |
moin 2.5 | 3.76 | plus 2.5 | 1.255 |
moin 3.5 | 7.52 | plus 3.5 | 1.075 |
moin 4.5 | 11.7 | plus 4.5 | 1.02 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.75 | plus 0.5 | 2.03 |
moin 1 | 3.16 | plus 1 | 1.36 |
moin 1.5 | 4.33 | plus 1.5 | 1.2 |
moin 2.5 | 9.44 | plus 2.5 | 1.045 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.256 | plus 1.25 | 3.89 |
moin 1.75 | 1.465 | plus 1.75 | 2.58 |
moin 2.25 | 1.875 | plus 2.25 | 1.925 |
moin 2.75 | 2.375 | plus 2.75 | 1.54 |
moin 3.25 | 3.54 | plus 3.25 | 1.3 |
moin 3.75 | 5.05 | plus 3.75 | 1.17 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.27 | plus 0.75 | 3.75 |
moin 1.25 | 1.675 | plus 1.25 | 2.19 |
moin 1.75 | 2.26 | plus 1.75 | 1.64 |
moin 2.25 | 3.4 | plus 2.25 | 1.32 |
moin 2.75 | 5.15 | plus 2.75 | 1.165 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 2.135 | plus 0.75 | 1.712 |
moin 1.25 | 3.96 | plus 1.25 | 1.25 |
handicape | |||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 2.21 |
non | 1.62 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
espagnol 1040 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
special 627 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 689 | 15/04/2025 | SYSTEM |