chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Feyenoord |
UEFA Champions League 06/11/2024 21:00 |
FC Salzburg |
1.571
4.765
5.74
| ||
- | ||
1.174
1.226
2.569
|
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.018 | plus 0.5 | 17.5 |
moin 1 | 1.02 | plus 1 | 14 |
moin 1.5 | 1.106 | plus 1.5 | 4.7 |
moin 2 | 1.162 | plus 2 | 3.88 |
moin 2.5 | 1.46 | plus 2.5 | 2.39 |
moin 3 | 1.77 | plus 3 | 1.94 |
moin 3.5 | 2.369 | plus 3.5 | 1.671 |
moin 4 | 3.15 | plus 4 | 1.31 |
moin 4.5 | 3.6 | plus 4.5 | 1.21 |
moin 5 | 5.7 | plus 5 | 1.061 |
moin 5.5 | 6.25 | plus 5.5 | 1.044 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.08 | plus 0.5 | 7.9 |
moin 1.5 | 1.48 | plus 1.5 | 2.65 |
moin 2 | 1.86 | plus 2 | 1.94 |
moin 2.5 | 2.5 | plus 2.5 | 1.52 |
moin 3.5 | 5 | plus 3.5 | 1.17 |
moin 4.5 | 11 | plus 4.5 | 1.04 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.47 | plus 0.5 | 2.65 |
moin 1 | 2.06 | plus 1 | 1.71 |
moin 1.5 | 3.1 | plus 1.5 | 1.36 |
moin 2 | 7.6 | plus 2 | 1.09 |
moin 2.5 | 9.5 | plus 2.5 | 1.06 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.75 | 1.13 | plus 1.75 | 4.3 |
moin 2.25 | 1.31 | plus 2.25 | 2.83 |
moin 2.75 | 1.58 | plus 2.75 | 2.18 |
moin 3.25 | 2.01 | plus 3.25 | 1.75 |
moin 3.75 | 2.61 | plus 3.75 | 1.46 |
moin 4.25 | 3.35 | plus 4.25 | 1.26 |
moin 4.75 | 4.33 | plus 4.75 | 1.129 |
moin 5.25 | 6 | plus 5.25 | 1.052 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.31 | plus 1.25 | 3.44 |
moin 1.75 | 1.62 | plus 1.75 | 2.29 |
moin 2.25 | 2.17 | plus 2.25 | 1.69 |
moin 2.75 | 2.99 | plus 2.75 | 1.39 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.66 | plus 0.75 | 2.22 |
moin 1.25 | 2.65 | plus 1.25 | 1.48 |
moin 1.75 | 4.3 | plus 1.75 | 1.22 |
moin 2.25 | 8.6 | plus 2.25 | 1.07 |
moin 2.75 | 12.5 | plus 2.75 | 1.028 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.61 |
non | 2.253 |
totofoot les Programmes en cour | ||
---|---|---|
BULLETINS N° | FIN VALIDATION | SYSTEM |
misemaine 674 | 2024-11-05 18:45:00 | SYSTEM |
espagnol 1020 | 2024-11-02 14:00:00 | SYSTEM |
special 606 | 2024-11-02 13:30:00 | SYSTEM |
misemaine 673 | 2024-10-29 20:45:00 | SYSTEM |