chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Liverpool ![]() |
![]() England. Premier League 20/10/2024 16:30 |
Chelsea ![]() |
1.68 4.58 4.58 | ||
- | ||
1.23 1.23 2.296 | ||
1 1 mi-temp 0 | ||
1 2 mi-temp 1 | ||
2 score exact 97min 1 | ||
1 corner 5 | ||
4 carton 3 | ||
0 carton 0 | ||
5 tire but 2 | ||
84 nb attack 102 |
استنتاجات و توقعات
المواجهات
وإذا نظرنا إلى مواجهاتهم الماضية، وبالعودة إلى 14/05/2022، نلاحظ أن ليفربول فاز مرتين في هذه المباريات، وسجل تشيلسي 0 انتصارات، وعدد المباريات التي انتهت بالتعادل صفر بلغ 4.
وإجمالاً، رفع هذان الفريقان رصيدهما خلال هذه الفترة إلى 8 أهداف، توزعت على النحو التالي: 6 لصالح ليفربول و2 لصالح تشيلسي. بمعدل 1.33 هدف في المباراة الواحدة.
ليفربول
لن يتمكن آرني سلوت، مدرب ليفربول، من إشراك أليسون وهارفي إليوت في المباراة.
خلال هذه المواجهة، من المؤكد أن يختار ليفربول خطة 4-2-3-1 ويبدأ اللقاء بـ كاويمين كيليهير، ت. ألكسندر-أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان ديك، تسيميكاس، أليكسيس ماك. أليستر، ورايان جرافنبرتش، ومحمد صلاح، ودومينيك زوبوسزلاي، ولويس دياز، وديوجو جوتا.
تشيلسي
من المحتمل جدًا أن يقرر تشيلسي بدء المباراة بنظام اللعب 4-2-3-1 ويبدأ المباراة بكل من روبرت سانشيز، مالو جوستو، توسين أدارابيويو، ليفي كولويل، ريناتو فيجا، مويسيس كايسيدو، إنزو فرنانديز، نوني. مادويكي وكول بالمر وجادون سانشو ونيكولاس جاكسون.
التنبؤات
كل شيء يقودنا إلى الاعتقاد بأن تشيلسي سيسجل بالتأكيد هدفًا واحدًا على الأقل في مرمى فريق ليفربول، لكنه قد لا يتطابق مع الأهداف التي سيستقبلها الفريق. هذه المرة، نعتمد على الأهداف من كلا الفريقين وأفضلية 2-1 لليفربول في نهاية الوقت الأصلي. دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث.
totals Moin / Plus | |||
moin 1.5 | 1.125 | plus 1.5 | 6.5 |
moin 2 | 1.144 | plus 2 | 5.62 |
moin 2.5 | 1.41 | plus 2.5 | 3 |
moin 3 | 1.61 | plus 3 | 2.375 |
moin 3.5 | 2.125 | plus 3.5 | 1.8 |
moin 4 | 2.664 | plus 4 | 1.5 |
moin 4.5 | 3.24 | plus 4.5 | 1.365 |
moin 5 | 4.71 | plus 5 | 1.19 |
moin 5.5 | 6 | plus 5.5 | 1.144 |
moin 6.5 | 11.2 | plus 6.5 | 1.05 |
moin 7.5 | 16.3 | plus 7.5 | 1.02 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.08 | plus 0.5 | 7.97 |
moin 1 | 1.125 | plus 1 | 6.18 |
moin 1.5 | 1.475 | plus 1.5 | 2.675 |
moin 2 | 1.792 | plus 2 | 2.02 |
moin 2.5 | 2.42 | plus 2.5 | 1.565 |
moin 3 | 3.64 | plus 3 | 1.285 |
moin 3.5 | 4.57 | plus 3.5 | 1.2 |
moin 4 | 9.42 | plus 4 | 1.056 |
moin 4.5 | 10.9 | plus 4.5 | 1.04 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.3 | plus 0.5 | 3.54 |
moin 1 | 1.61 | plus 1 | 2.312 |
moin 1.5 | 2.42 | plus 1.5 | 1.565 |
moin 2 | 4.24 | plus 2 | 1.225 |
moin 2.5 | 6.02 | plus 2.5 | 1.13 |
moin 3.5 | 14.3 | plus 3.5 | 1.016 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 2.25 | 1.275 | plus 2.25 | 3.74 |
moin 2.75 | 1.475 | plus 2.75 | 2.675 |
moin 3.25 | 1.78 | plus 3.25 | 2.085 |
moin 3.75 | 2.24 | plus 3.75 | 1.68 |
moin 4.25 | 2.75 | plus 4.25 | 1.45 |
moin 4.75 | 3.6 | plus 4.75 | 1.29 |
moin 5.25 | 5.06 | plus 5.25 | 1.17 |
moin 5.75 | 6.99 | plus 5.75 | 1.1 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.096 | plus 0.75 | 7.09 |
moin 1.25 | 1.31 | plus 1.25 | 3.47 |
moin 1.75 | 1.605 | plus 1.75 | 2.33 |
moin 2.25 | 2.065 | plus 2.25 | 1.76 |
moin 2.75 | 2.768 | plus 2.75 | 1.448 |
moin 3.25 | 4.07 | plus 3.25 | 1.24 |
moin 3.75 | 5.92 | plus 3.75 | 1.13 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.425 | plus 0.75 | 2.86 |
moin 1.25 | 1.98 | plus 1.25 | 1.825 |
moin 1.75 | 2.875 | plus 1.75 | 1.42 |
moin 2.25 | 4.86 | plus 2.25 | 1.18 |
moin 2.75 | 7.79 | plus 2.75 | 1.08 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.475 |
non | 2.675 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
espagnol 1040 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
special 627 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 689 | 15/04/2025 | SYSTEM |