chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Club Brugge |
UEFA Champions League 06/11/2024 18:45 |
Aston Villa |
4.075
3.83
1.946
| ||
- | ||
1.954
1.308
1.281
|
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.009 | plus 0.5 | 12.8 |
moin 1 | 1.011 | plus 1 | 7.8 |
moin 1.5 | 1.24 | plus 1.5 | 3.36 |
moin 2 | 1.4 | plus 2 | 2.73 |
moin 2.5 | 1.935 | plus 2.5 | 1.986 |
moin 3 | 2.44 | plus 3 | 1.49 |
moin 3.5 | 2.98 | plus 3.5 | 1.3 |
moin 4 | 4.75 | plus 4 | 1.104 |
moin 4.5 | 5.35 | plus 4.5 | 1.074 |
moin 5 | 11 | plus 5 | 1.04 |
moin 5.5 | 13 | plus 5.5 | 1.02 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.44 | plus 0.5 | 2.8 |
moin 1 | 1.95 | plus 1 | 1.8 |
moin 1.5 | 3 | plus 1.5 | 1.4 |
moin 2 | 6.7 | plus 2 | 1.11 |
moin 2.5 | 8.4 | plus 2.5 | 1.07 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.2 | plus 0.5 | 4.6 |
moin 1 | 1.35 | plus 1 | 3 |
moin 1.5 | 1.96 | plus 1.5 | 1.85 |
moin 2 | 3 | plus 2 | 1.38 |
moin 2.5 | 4.1 | plus 2.5 | 1.24 |
moin 3.5 | 10 | plus 3.5 | 1.05 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.002 | plus 0.75 | 8.3 |
moin 1.25 | 1.118 | plus 1.25 | 4.5 |
moin 1.75 | 1.31 | plus 1.75 | 3.04 |
moin 2.25 | 1.63 | plus 2.25 | 2.2 |
moin 2.75 | 2.07 | plus 2.75 | 1.71 |
moin 3.25 | 2.72 | plus 3.25 | 1.38 |
moin 3.75 | 3.55 | plus 3.75 | 1.197 |
moin 4.25 | 5.05 | plus 4.25 | 1.088 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.66 | plus 0.75 | 2.22 |
moin 1.25 | 2.65 | plus 1.25 | 1.48 |
moin 1.75 | 4.3 | plus 1.75 | 1.22 |
moin 2.25 | 7.5 | plus 2.25 | 1.09 |
moin 2.75 | 12.5 | plus 2.75 | 1.028 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.24 | plus 0.75 | 4.05 |
moin 1.25 | 1.64 | plus 1.25 | 2.26 |
moin 1.75 | 2.27 | plus 1.75 | 1.63 |
moin 2.25 | 3.44 | plus 2.25 | 1.31 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.75 |
non | 2.026 |
totofoot les Programmes en cour | ||
---|---|---|
BULLETINS N° | FIN VALIDATION | SYSTEM |
misemaine 674 | 2024-11-05 18:45:00 | SYSTEM |
espagnol 1020 | 2024-11-02 14:00:00 | SYSTEM |
special 606 | 2024-11-02 13:30:00 | SYSTEM |
misemaine 673 | 2024-10-29 20:45:00 | SYSTEM |