match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Bodo-Glimt |
UEFA Europa League
23/01/2025 18:45 |
Maccabi Tel Aviv |
0 | score exact0 min | 0 |
0 | 1 mi-temp | 0 |
0 | 2 mi-temp | 0 |
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.001 |
plus 0.5 | 16 |
moin 1 | 1.002 |
plus 1 | 12.5 |
moin 1.5 | 1.172 |
plus 1.5 | 4.6 |
moin 2 | 1.27 |
plus 2 | 3.65 |
moin 2.5 | 1.677 |
plus 2.5 | 2.387 |
moin 3 | 1.99 |
plus 3 | 1.79 |
moin 3.5 | 2.49 |
plus 3.5 | 1.49 |
moin 4 | 3.7 |
plus 4 | 1.23 |
moin 4.5 | 4.33 |
plus 4.5 | 1.157 |
moin 5 | 7.3 |
plus 5 | 1.032 |
moin 5.5 | 8 |
plus 5.5 | 1.02 |
moin 6.5 | 17 |
plus 6.5 | 1.025 |
moin 7.5 | 29 |
plus 7.5 | 1.007 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.065 |
plus 0.5 | 7 |
moin 1 | 1.128 |
plus 1 | 5.65 |
moin 1.5 | 1.51 |
plus 1.5 | 2.49 |
moin 2 | 1.909 |
plus 2 | 1.85 |
moin 2.5 | 2.57 |
plus 2.5 | 1.48 |
moin 3 | 4.35 |
plus 3 | 1.198 |
moin 3.5 | 5.25 |
plus 3.5 | 1.144 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.54 |
plus 0.5 | 2.32 |
moin 1 | 2.44 |
plus 1 | 1.53 |
moin 1.5 | 3.78 |
plus 1.5 | 1.25 |
moin 2 | 9.7 |
plus 2 | 1.04 |
moin 2.5 | 11.2 |
plus 2.5 | 1.025 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.084 |
plus 1.25 | 6.45 |
moin 1.75 | 1.22 |
plus 1.75 | 4.05 |
moin 2.25 | 1.444 |
plus 2.25 | 2.76 |
moin 2.75 | 1.77 |
plus 2.75 | 2.04 |
moin 3.25 | 2.25 |
plus 3.25 | 1.61 |
moin 3.75 | 2.92 |
plus 3.75 | 1.36 |
moin 4.25 | 4.05 |
plus 4.25 | 1.188 |
moin 4.75 | 5.35 |
plus 4.75 | 1.093 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.32 |
plus 1.25 | 3.26 |
moin 1.75 | 1.66 |
plus 1.75 | 2.17 |
moin 2.25 | 2.26 |
plus 2.25 | 1.61 |
moin 2.75 | 3.14 |
plus 2.75 | 1.34 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.82 |
plus 0.75 | 1.95 |
moin 1.25 | 3.1 |
plus 1.25 | 1.35 |
moin 1.75 | 5.25 |
plus 1.75 | 1.145 |
handicape |
Bodo-Glimt ( -4.5 ) | 17 |
Bodo-Glimt ( -4 ) | 16.5 |
Bodo-Glimt ( -3.5 ) | 7.8 |
Bodo-Glimt ( -3 ) | 7.1 |
Bodo-Glimt ( -2.5 ) | 4.05 |
Bodo-Glimt ( -2 ) | 3.32 |
Bodo-Glimt ( -1.5 ) | 2.406 |
Bodo-Glimt ( -1 ) | 1.78 |
Bodo-Glimt ( 0 ) | 1.158 |
Bodo-Glimt ( 1 ) | 1.02 |
Bodo-Glimt ( 1.5 ) | 1.02 |
|
Maccabi Tel Aviv ( 4.5 ) | 1.01 |
Maccabi Tel Aviv ( 4 ) | 1.01 |
Maccabi Tel Aviv ( 3.5 ) | 1.023 |
Maccabi Tel Aviv ( 3 ) | 1.037 |
Maccabi Tel Aviv ( 2.5 ) | 1.181 |
Maccabi Tel Aviv ( 2 ) | 1.28 |
Maccabi Tel Aviv ( 1.5 ) | 1.667 |
Maccabi Tel Aviv ( 1 ) | 2.03 |
Maccabi Tel Aviv ( 0 ) | 4.7 |
Maccabi Tel Aviv ( -1 ) | 13.5 |
Maccabi Tel Aviv ( -1.5 ) | 14.5 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.72 |
non | 2.068 |