chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Blackpool |
England. FA Cup 01/12/2024 14:00 |
Birmingham City |
3.74
3.78
1.92
| ||
- | ||
1.9
1.27
1.27
|
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.018 | plus 0.5 | 13.7 |
moin 1 | 1.02 | plus 1 | 9.9 |
moin 1.5 | 1.172 | plus 1.5 | 3.85 |
moin 2 | 1.3 | plus 2 | 3.125 |
moin 2.5 | 1.71 | plus 2.5 | 2.13 |
moin 3 | 2.09 | plus 3 | 1.64 |
moin 3.5 | 2.58 | plus 3.5 | 1.38 |
moin 4 | 3.9 | plus 4 | 1.161 |
moin 4.5 | 4.5 | plus 4.5 | 1.116 |
moin 5 | 7.6 | plus 5 | 1.014 |
moin 5.5 | 8.1 | plus 5.5 | 1.006 |
moin 6.5 | 21 | plus 6.5 | 1.015 |
moin 7.5 | 41 | plus 7.5 | 1.004 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.36 | plus 0.5 | 2.89 |
moin 1 | 1.83 | plus 1 | 1.95 |
moin 1.5 | 2.77 | plus 1.5 | 1.43 |
moin 2 | 5.85 | plus 2 | 1.125 |
moin 2.5 | 7.2 | plus 2.5 | 1.086 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.139 | plus 0.5 | 4.9 |
moin 1 | 1.27 | plus 1 | 3.68 |
moin 1.5 | 1.81 | plus 1.5 | 1.97 |
moin 2 | 2.64 | plus 2 | 1.47 |
moin 2.5 | 3.55 | plus 2.5 | 1.285 |
moin 3 | 6.95 | plus 3 | 1.092 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.08 | plus 1.25 | 5.2 |
moin 1.75 | 1.222 | plus 1.75 | 3.54 |
moin 2.25 | 1.49 | plus 2.25 | 2.47 |
moin 2.75 | 1.85 | plus 2.75 | 1.87 |
moin 3.25 | 2.33 | plus 3.25 | 1.49 |
moin 3.75 | 3.02 | plus 3.75 | 1.27 |
moin 4.25 | 4.2 | plus 4.25 | 1.136 |
moin 4.75 | 5.6 | plus 4.75 | 1.065 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.53 | plus 0.75 | 2.46 |
moin 1.25 | 2.32 | plus 1.25 | 1.59 |
moin 1.75 | 3.6 | plus 1.75 | 1.28 |
moin 2.25 | 6.2 | plus 2.25 | 1.09 |
moin 2.75 | 9.9 | plus 2.75 | 1.043 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.2 | plus 0.75 | 4.45 |
moin 1.25 | 1.54 | plus 1.25 | 2.44 |
moin 1.75 | 2.08 | plus 1.75 | 1.727 |
moin 2.25 | 3.08 | plus 2.25 | 1.36 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.61 |
non | 2.253 |
totofoot les Programmes en cour | ||
---|---|---|
BULLETINS N° | FIN VALIDATION | SYSTEM |
special 609 | 2024-11-30 15:00:00 | SYSTEM |
espagnol 1023 | 2024-11-30 14:00:00 | SYSTEM |
misemaine 675 | 2024-11-26 21:00:00 | SYSTEM |