chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Southend United |
England. National League 23/11/2024 16:00 |
Forest Green Rovers |
2 | score exact90 min | 2 |
0 | 1 mi-temp | 1 |
2 | 2 mi-temp | 1 |
7 | corner | 1 |
3 | 0 | |
0 | 0 | |
4 | tire but | 4 |
126 | NB attack | 102 |
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.05 | plus 0.5 | 9 |
moin 1 | 1.07 | plus 1 | 8.47 |
moin 1.5 | 1.31 | plus 1.5 | 3.25 |
moin 2 | 1.55 | plus 2 | 2.35 |
moin 2.5 | 2.11 | plus 2.5 | 1.725 |
moin 3 | 2.81 | plus 3 | 1.435 |
moin 3.5 | 3.71 | plus 3.5 | 1.25 |
moin 4 | 6.42 | plus 4 | 1.115 |
moin 4.5 | 6.84 | plus 4.5 | 1.085 |
moin 5.5 | 10.6 | plus 5.5 | 1.025 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.456 | plus 0.5 | 2.65 |
moin 1 | 2.12 | plus 1 | 1.72 |
moin 1.5 | 3.23 | plus 1.5 | 1.325 |
moin 2 | 7.81 | plus 2 | 1.08 |
moin 2.5 | 9.48 | plus 2.5 | 1.045 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.255 | plus 0.5 | 3.76 |
moin 1 | 1.47 | plus 1 | 2.69 |
moin 1.5 | 2.125 | plus 1.5 | 1.688 |
moin 2 | 3.435 | plus 2 | 1.312 |
moin 2.5 | 4.97 | plus 2.5 | 1.16 |
moin 3.5 | 11 | plus 3.5 | 1.03 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.216 | plus 1.25 | 4.33 |
moin 1.75 | 1.416 | plus 1.75 | 2.755 |
moin 2.25 | 1.805 | plus 2.25 | 2.008 |
moin 2.75 | 2.32 | plus 2.75 | 1.565 |
moin 3.25 | 3.155 | plus 3.25 | 1.36 |
moin 3.75 | 4.41 | plus 3.75 | 1.21 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.71 | plus 0.75 | 2.14 |
moin 1.25 | 2.655 | plus 1.25 | 1.48 |
moin 1.75 | 4.29 | plus 1.75 | 1.22 |
moin 2.25 | 8.7 | plus 2.25 | 1.064 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.336 | plus 0.75 | 3.296 |
moin 1.25 | 1.805 | plus 1.25 | 2.008 |
moin 1.75 | 2.504 | plus 1.75 | 1.53 |
moin 2.25 | 3.97 | plus 2.25 | 1.25 |
moin 2.75 | 6.18 | plus 2.75 | 1.125 |
handicape | |||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.87 |
non | 1.87 |
totofoot les Programmes en cour | ||
---|---|---|
BULLETINS N° | FIN VALIDATION | SYSTEM |
special 609 | 2024-11-30 15:00:00 | SYSTEM |
espagnol 1023 | 2024-11-30 14:00:00 | SYSTEM |
misemaine 675 | 2024-11-26 21:00:00 | SYSTEM |
espagnol 1022 | 2024-11-23 14:00:00 | SYSTEM |
special 608 | 2024-11-23 13:30:00 | SYSTEM |
finsemaine 732 | 2024-11-16 01:00:00 | SYSTEM |