match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.001 |
plus 0.5 | 16 |
moin 1 | 1.002 |
plus 1 | 12.2 |
moin 1.5 | 1.174 |
plus 1.5 | 4.5 |
moin 2 | 1.27 |
plus 2 | 3.62 |
moin 2.5 | 1.701 |
plus 2.5 | 2.34 |
moin 3 | 2.01 |
plus 3 | 1.77 |
moin 3.5 | 2.51 |
plus 3.5 | 1.48 |
moin 4 | 3.75 |
plus 4 | 1.22 |
moin 4.5 | 4.4 |
plus 4.5 | 1.149 |
moin 5 | 7.5 |
plus 5 | 1.028 |
moin 5.5 | 8.2 |
plus 5.5 | 1.017 |
moin 6.5 | 19 |
plus 6.5 | 1.02 |
moin 7.5 | 34 |
plus 7.5 | 1.005 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.38 |
plus 0.5 | 2.8 |
moin 1 | 1.909 |
plus 1 | 1.89 |
moin 1.5 | 2.95 |
plus 1.5 | 1.4 |
moin 2 | 6.5 |
plus 2 | 1.111 |
moin 2.5 | 8 |
plus 2.5 | 1.077 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.102 |
plus 0.5 | 5.75 |
moin 1 | 1.21 |
plus 1 | 4.4 |
moin 1.5 | 1.68 |
plus 1.5 | 2.18 |
moin 2 | 2.31 |
plus 2 | 1.61 |
moin 2.5 | 3.14 |
plus 2.5 | 1.36 |
moin 3 | 5.9 |
plus 3 | 1.131 |
moin 3.5 | 6.95 |
plus 3.5 | 1.099 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.086 |
plus 1.25 | 6.25 |
moin 1.75 | 1.22 |
plus 1.75 | 4.05 |
moin 2.25 | 1.45 |
plus 2.25 | 2.72 |
moin 2.75 | 1.78 |
plus 2.75 | 2.02 |
moin 3.25 | 2.27 |
plus 3.25 | 1.59 |
moin 3.75 | 2.94 |
plus 3.75 | 1.35 |
moin 4.25 | 4.1 |
plus 4.25 | 1.179 |
moin 4.75 | 5.45 |
plus 4.75 | 1.087 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.57 |
plus 0.75 | 2.4 |
moin 1.25 | 2.42 |
plus 1.25 | 1.56 |
moin 1.75 | 3.84 |
plus 1.75 | 1.26 |
moin 2.25 | 7 |
plus 2.25 | 1.1 |
moin 2.75 | 11.2 |
plus 2.75 | 1.036 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.157 |
plus 0.75 | 5.3 |
moin 1.25 | 1.444 |
plus 1.25 | 2.77 |
moin 1.75 | 1.9 |
plus 1.75 | 1.9 |
moin 2.25 | 2.71 |
plus 2.25 | 1.46 |
handicape |
VfL Wolfsburg ( -1.5 ) | 8.8 |
VfL Wolfsburg ( -1 ) | 8.1 |
VfL Wolfsburg ( 0 ) | 3.15 |
VfL Wolfsburg ( 1 ) | 1.62 |
VfL Wolfsburg ( 1.5 ) | 1.38 |
VfL Wolfsburg ( 2 ) | 1.145 |
VfL Wolfsburg ( 2.5 ) | 1.097 |
VfL Wolfsburg ( 3 ) | 1.04 |
VfL Wolfsburg ( 3.5 ) | 1.03 |
|
Bayer 04 Leverkusen ( 1.5 ) | 1.01 |
Bayer 04 Leverkusen ( 1 ) | 1.033 |
Bayer 04 Leverkusen ( 0 ) | 1.32 |
Bayer 04 Leverkusen ( -1 ) | 2.3 |
Bayer 04 Leverkusen ( -1.5 ) | 2.9 |
Bayer 04 Leverkusen ( -2 ) | 4.85 |
Bayer 04 Leverkusen ( -2.5 ) | 5.55 |
Bayer 04 Leverkusen ( -3 ) | 11 |
Bayer 04 Leverkusen ( -3.5 ) | 12.5 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.59 |
non | 2.293 |