match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.007 |
plus 0.5 | 29 |
moin 1.5 | 1.042 |
plus 1.5 | 7.2 |
moin 2 | 1.074 |
plus 2 | 6.45 |
moin 2.5 | 1.28 |
plus 2.5 | 3.42 |
moin 3 | 1.41 |
plus 3 | 2.83 |
moin 3.5 | 1.823 |
plus 3.5 | 2.142 |
moin 4 | 2.14 |
plus 4 | 1.68 |
moin 4.5 | 2.57 |
plus 4.5 | 1.46 |
moin 5 | 3.66 |
plus 5 | 1.23 |
moin 5.5 | 4.2 |
plus 5.5 | 1.165 |
moin 6 | 6.6 |
plus 6 | 1.048 |
moin 6.5 | 8 |
plus 6.5 | 1.083 |
moin 7.5 | 15 |
plus 7.5 | 1.03 |
moin 8.5 | 26 |
plus 8.5 | 1.01 |
moin 9.5 | 50 |
plus 9.5 | 1.002 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.025 |
plus 0.5 | 17 |
moin 1.5 | 1.167 |
plus 1.5 | 5 |
moin 2.5 | 1.533 |
plus 2.5 | 2.375 |
moin 3.5 | 2.25 |
plus 3.5 | 1.571 |
moin 4.5 | 4 |
plus 4.5 | 1.222 |
moin 5.5 | 8 |
plus 5.5 | 1.083 |
moin 6.5 | 17 |
plus 6.5 | 1.025 |
moin 7.5 | 29 |
plus 7.5 | 1.007 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.833 |
plus 0.5 | 1.833 |
moin 1.5 | 5.5 |
plus 1.5 | 1.143 |
moin 2.5 | 19 |
plus 2.5 | 1.02 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.75 | 1.057 |
plus 1.75 | 6.85 |
moin 2.25 | 1.174 |
plus 2.25 | 4.4 |
moin 2.75 | 1.33 |
plus 2.75 | 3.15 |
moin 3.25 | 1.58 |
plus 3.25 | 2.36 |
moin 3.75 | 1.909 |
plus 3.75 | 1.88 |
moin 4.25 | 2.36 |
plus 4.25 | 1.55 |
moin 4.75 | 2.94 |
plus 4.75 | 1.35 |
moin 5.25 | 3.92 |
plus 5.25 | 1.195 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 2.25 | 1.4 |
plus 2.25 | 2.85 |
moin 2.75 | 1.7 |
plus 2.75 | 2.15 |
moin 3.25 | 2.12 |
plus 3.25 | 1.72 |
moin 3.75 | 2.69 |
plus 3.75 | 1.444 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 2.36 |
plus 0.75 | 1.59 |
moin 1.25 | 4.7 |
plus 1.25 | 1.19 |
moin 1.75 | 7.8 |
plus 1.75 | 1.067 |
handicape |
Bayern Munich ( -5.5 ) | 8.9 |
Bayern Munich ( -5 ) | 8.3 |
Bayern Munich ( -4.5 ) | 5 |
Bayern Munich ( -4 ) | 4.5 |
Bayern Munich ( -3.5 ) | 2.99 |
Bayern Munich ( -3 ) | 2.52 |
Bayern Munich ( -2.5 ) | 2.051 |
Bayern Munich ( -2 ) | 1.6 |
Bayern Munich ( -1.5 ) | 1.41 |
Bayern Munich ( -1 ) | 1.166 |
Bayern Munich ( 0 ) | 1.04 |
|
VfL Bochum ( 5.5 ) | 1.007 |
VfL Bochum ( 5 ) | 1.015 |
VfL Bochum ( 4.5 ) | 1.106 |
VfL Bochum ( 4 ) | 1.149 |
VfL Bochum ( 3.5 ) | 1.34 |
VfL Bochum ( 3 ) | 1.49 |
VfL Bochum ( 2.5 ) | 1.895 |
VfL Bochum ( 2 ) | 2.25 |
VfL Bochum ( 1.5 ) | 2.69 |
VfL Bochum ( 1 ) | 4.3 |
VfL Bochum ( 0 ) | 11 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.94 |
non | 1.82 |