chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Valencia II ![]() |
![]() Spain. Segunda Division RFEF. Group 3 20/04/2025 16:00 |
UE Cornella ![]() |
1.648 3.56 5.5 | ||
- | ||
1.13 1.275 2.175 | ||
1 1 mi-temp 0 | ||
2 2 mi-temp 1 | ||
3 score exact 90min 1 | ||
9 corner 2 | ||
1 carton 2 | ||
0 carton 2 | ||
9 tire but 2 | ||
132 nb attack 78 |
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.06 | plus 0.5 | 8 |
moin 1 | 1.085 | plus 1 | 7.67 |
moin 1.5 | 1.31 | plus 1.5 | 3.25 |
moin 2 | 1.55 | plus 2 | 2.35 |
moin 2.5 | 2.11 | plus 2.5 | 1.725 |
moin 3 | 3.025 | plus 3 | 1.384 |
moin 3.5 | 3.425 | plus 3.5 | 1.288 |
moin 4.5 | 6.23 | plus 4.5 | 1.1 |
moin 5.5 | 10.1 | plus 5.5 | 1.03 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.184 | plus 0.5 | 4.57 |
moin 1 | 1.315 | plus 1 | 3.42 |
moin 1.5 | 1.825 | plus 1.5 | 1.936 |
moin 2 | 2.656 | plus 2 | 1.48 |
moin 2.5 | 3.4 | plus 2.5 | 1.3 |
moin 3.5 | 6.49 | plus 3.5 | 1.1 |
moin 4.5 | 10.4 | plus 4.5 | 1.032 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.825 | plus 0.5 | 1.936 |
moin 1 | 3.475 | plus 1 | 1.305 |
moin 1.5 | 4.57 | plus 1.5 | 1.184 |
moin 2.5 | 10.4 | plus 2.5 | 1.032 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.24 | plus 1.25 | 4.04 |
moin 1.75 | 1.445 | plus 1.75 | 2.656 |
moin 2.25 | 1.805 | plus 2.25 | 2.008 |
moin 2.75 | 2.27 | plus 2.75 | 1.59 |
moin 3.25 | 3.395 | plus 3.25 | 1.32 |
moin 3.75 | 4.81 | plus 3.75 | 1.184 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.235 | plus 0.75 | 4.12 |
moin 1.25 | 1.6 | plus 1.25 | 2.34 |
moin 1.75 | 2.115 | plus 1.75 | 1.725 |
moin 2.25 | 3.085 | plus 2.25 | 1.375 |
moin 2.75 | 4.59 | plus 2.75 | 1.2 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 2.24 | plus 0.75 | 1.65 |
moin 1.25 | 4.34 | plus 1.25 | 1.216 |
handicape | |||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 2.21 |
non | 1.62 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
special 627 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
espagnol 1040 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 689 | 15/04/2025 | SYSTEM |