chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Nottingham Forest ![]() |
![]() England. Premier League 12/04/2025 15:00 |
Everton ![]() |
1.997 3.5 4.175 | ||
- | ||
1.263 1.341 1.886 | ||
0 1 mi-temp 0 | ||
0 2 mi-temp 0 | ||
0 score exact 0min 0 |
استنتاجات و توقعات
المواجهات
إذا قمنا بتحليل إحصائيات لقاءاتهم السابقة، والتي تعود إلى 30/01/1999، نلاحظ أن أياً من الناديين لم يسيطر على التبادلات. فاز نوتنغهام فورست مرتين، وفاز إيفرتون مرتين، وتعادل الفريقان مرتين في نهاية الوقت الأصلي.
وفي المجمل نجح الفريقان في تسجيل 12 هدفاً في هذه المواجهات، موزعة على النحو التالي: 6 أهداف لنوتنغهام فورست و6 أهداف لإيفرتون. وهذا يعادل متوسط هدفين في كل مباراة.
وفي الدوري، كان اللقاء الأخير بين الفريقين في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز بتاريخ 29/12/2024. انتهت المباراة بفوز إيفرتون 0-2 نوتنغهام فورست.
خلال المباراة، سجل إيفرتون نسبة استحواذ بلغت 63% و13 تسديدة على المرمى، منها 2 على المرمى.
وفي الجانب المقابل، سدد نوتنغهام فورست 11 تسديدة على المرمى، منها 7 على المرمى. سجل كريس وود (15\') ومورجان جيبس-وايت (61\').
أدار المباراة الحكم توني هارينجتون.
نوتنغهام فورست
سيتعين على مدرب نوتنغهام فورست نونو إسبيريتو سانتو ترك كريس وود وأولا أينا على مقاعد البدلاء.
إيفرتون
يملك ديفيد مويس، مدرب إيفرتون، عددا كبيرا من اللاعبين غير المتاحين. لن يتمكن كل من جيسبر ليندستروم، وفيتالي ميكولينكو، ودومينيك كالفيرت ليوين، وأوريل مانجالا من المشاركة في هذه المباراة.
التوقعات
عند تحليل هذين الفريقين، نعتقد أن إيفرتون سيحتاج إلى الاعتماد على نجومه المحظوظين للتسجيل ضد فريق نوتنغهام فورست الذي سيتمكن بلا شك من فعل ما يلزم للتسجيل والفوز بالمباراة. ولذلك فإننا نتطلع إلى مباراة حيوية للغاية وفوز نوتنغهام فورست بنتيجة 1-0 بعد 90 دقيقة. نتوقع مباراة قوية.
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.015 | plus 0.5 | 8.8 |
moin 1 | 1.057 | plus 1 | 7.1 |
moin 1.5 | 1.38 | plus 1.5 | 2.86 |
moin 2 | 1.666 | plus 2 | 2.16 |
moin 2.5 | 2.31 | plus 2.5 | 1.687 |
moin 3 | 3.48 | plus 3 | 1.29 |
moin 3.5 | 4.3 | plus 3.5 | 1.188 |
moin 4 | 8.4 | plus 4 | 1.034 |
moin 4.5 | 9.3 | plus 4.5 | 1.009 |
moin 5 | 14 | plus 5 | 1.02 |
moin 5.5 | 18 | plus 5.5 | 1.02 |
moin 6.5 | 41 | plus 6.5 | 1.004 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.26 | plus 0.5 | 3.9 |
moin 1 | 1.48 | plus 1 | 2.55 |
moin 1.5 | 2.2 | plus 1.5 | 1.68 |
moin 2 | 3.8 | plus 2 | 1.27 |
moin 2.5 | 5 | plus 2.5 | 1.17 |
moin 3 | 11.5 | plus 3 | 1.04 |
moin 3.5 | 13 | plus 3.5 | 1.02 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.58 | plus 0.5 | 2.4 |
moin 1 | 2.38 | plus 1 | 1.54 |
moin 1.5 | 3.6 | plus 1.5 | 1.29 |
moin 2 | 9.5 | plus 2 | 1.06 |
moin 2.5 | 11.5 | plus 2.5 | 1.03 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.034 | plus 0.75 | 8 |
moin 1.25 | 1.22 | plus 1.25 | 3.84 |
moin 1.75 | 1.49 | plus 1.75 | 2.52 |
moin 2.25 | 1.96 | plus 2.25 | 1.83 |
moin 2.75 | 2.65 | plus 2.75 | 1.47 |
moin 3.25 | 3.82 | plus 3.25 | 1.24 |
moin 3.75 | 5.6 | plus 3.75 | 1.11 |
moin 4.25 | 8.9 | plus 4.25 | 1.021 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.32 | plus 0.75 | 3.25 |
moin 1.25 | 1.87 | plus 1.25 | 1.93 |
moin 1.75 | 2.78 | plus 1.75 | 1.44 |
moin 2.25 | 4.65 | plus 2.25 | 1.176 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.86 | plus 0.75 | 1.94 |
moin 1.25 | 3.3 | plus 1.25 | 1.333 |
moin 1.75 | 5.65 | plus 1.75 | 1.126 |
moin 2.25 | 10.5 | plus 2.25 | 1.04 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.98 |
non | 1.786 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
misemaine 689 | 15/04/2025 | SYSTEM | |
special 626 | 12/04/2025 | SYSTEM | |
espagnol 1039 | 12/04/2025 | SYSTEM |