chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Bristol City U21 ![]() |
![]() England. Development League U21 14/04/2025 13:00 |
Wigan Athletic U21 ![]() |
1.86 4.34 3.31 | ||
- | ||
1.31 1.195 1.888 | ||
2 1 mi-temp 1 | ||
2 2 mi-temp 1 | ||
4 score exact 90min 2 | ||
4 corner 3 | ||
1 carton 0 | ||
0 carton 0 | ||
10 tire but 5 | ||
58 nb attack 37 |
totals Moin / Plus | |||
moin 1.5 | 1.08 | plus 1.5 | 7 |
moin 2.5 | 1.29 | plus 2.5 | 3.4 |
moin 3 | 1.432 | plus 3 | 2.816 |
moin 3.5 | 1.81 | plus 3.5 | 2 |
moin 4 | 2.115 | plus 4 | 1.675 |
moin 4.5 | 2.65 | plus 4.5 | 1.445 |
moin 5 | 3.73 | plus 5 | 1.275 |
moin 5.5 | 3.98 | plus 5.5 | 1.22 |
moin 6.5 | 6.84 | plus 6.5 | 1.085 |
moin 7.5 | 10.1 | plus 7.5 | 1.03 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.1 | plus 0.5 | 6.49 |
moin 1.5 | 1.456 | plus 1.5 | 2.65 |
moin 2 | 1.725 | plus 2 | 2.11 |
moin 2.5 | 2.288 | plus 2.5 | 1.595 |
moin 3 | 3.39 | plus 3 | 1.32 |
moin 3.5 | 4.33 | plus 3.5 | 1.2 |
moin 4.5 | 7.52 | plus 4.5 | 1.075 |
moin 5.5 | 11 | plus 5.5 | 1.025 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.225 | plus 0.5 | 4.02 |
moin 1 | 1.42 | plus 1 | 2.875 |
moin 1.5 | 2.03 | plus 1.5 | 1.75 |
moin 2 | 3.175 | plus 2 | 1.355 |
moin 2.5 | 3.76 | plus 2.5 | 1.255 |
moin 3.5 | 7.52 | plus 3.5 | 1.075 |
moin 4.5 | 11.7 | plus 4.5 | 1.02 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 2.25 | 1.205 | plus 2.25 | 4.49 |
moin 2.75 | 1.365 | plus 2.75 | 3.13 |
moin 3.25 | 1.565 | plus 3.25 | 2.32 |
moin 3.75 | 1.9 | plus 3.75 | 1.9 |
moin 4.25 | 2.32 | plus 4.25 | 1.565 |
moin 4.75 | 3 | plus 4.75 | 1.39 |
moin 5.75 | 5.44 | plus 5.75 | 1.15 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.28 | plus 1.25 | 3.67 |
moin 1.75 | 1.555 | plus 1.75 | 2.44 |
moin 2.25 | 1.99 | plus 2.25 | 1.82 |
moin 2.75 | 2.625 | plus 2.75 | 1.49 |
moin 3.25 | 3.79 | plus 3.25 | 1.265 |
moin 3.75 | 5.47 | plus 3.75 | 1.15 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.304 | plus 0.75 | 3.5 |
moin 1.25 | 1.74 | plus 1.25 | 2.095 |
moin 1.75 | 2.38 | plus 1.75 | 1.58 |
moin 2.25 | 3.67 | plus 2.25 | 1.28 |
moin 2.75 | 5.64 | plus 2.75 | 1.14 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.36 |
non | 2.99 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
special 627 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
espagnol 1040 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 689 | 15/04/2025 | SYSTEM |