match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Inter Miami |
USA. MLS
23/02/2025 01:30 |
New York City |
2 | score exact104 min | 2 |
1 | 1 mi-temp | 1 |
1 | 2 mi-temp | 1 |
7 | corner | 2 |
3 | | 2 |
1 | | 0 |
6 | tire but | 5 |
103 | NB attack | 79 |
totals Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.125 |
plus 1.5 | 6.5 |
moin 2 | 1.16 |
plus 2 | 5.25 |
moin 2.5 | 1.475 |
plus 2.5 | 2.75 |
moin 3 | 1.648 |
plus 3 | 2.3 |
moin 3.5 | 2.24 |
plus 3.5 | 1.725 |
moin 4 | 2.616 |
plus 4 | 1.49 |
moin 4.5 | 3.43 |
plus 4.5 | 1.335 |
moin 5 | 5.07 |
plus 5 | 1.17 |
moin 5.5 | 6.54 |
plus 5.5 | 1.125 |
moin 6.5 | 11.2 |
plus 6.5 | 1.05 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.05 |
plus 0.5 | 9.89 |
moin 1 | 1.096 |
plus 1 | 7.12 |
moin 1.5 | 1.38 |
plus 1.5 | 3.04 |
moin 2 | 1.68 |
plus 2 | 2.19 |
moin 2.5 | 2.145 |
plus 2.5 | 1.704 |
moin 3 | 3.216 |
plus 3 | 1.35 |
moin 3.5 | 4.06 |
plus 3.5 | 1.24 |
moin 4 | 7.85 |
plus 4 | 1.08 |
moin 4.5 | 8.93 |
plus 4.5 | 1.064 |
moin 5.5 | 15.1 |
plus 5.5 | 1.016 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.432 |
plus 0.5 | 2.816 |
moin 1 | 1.9 |
plus 1 | 1.9 |
moin 1.5 | 2.816 |
plus 1.5 | 1.432 |
moin 2 | 6.15 |
plus 2 | 1.125 |
moin 2.5 | 7.97 |
plus 2.5 | 1.08 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.75 | 1.136 |
plus 1.75 | 5.81 |
moin 2.25 | 1.296 |
plus 2.25 | 3.55 |
moin 2.75 | 1.504 |
plus 2.75 | 2.65 |
moin 3.25 | 1.856 |
plus 3.25 | 2.056 |
moin 3.75 | 2.29 |
plus 3.75 | 1.655 |
moin 4.25 | 2.89 |
plus 4.25 | 1.416 |
moin 4.75 | 3.81 |
plus 4.75 | 1.264 |
moin 5.25 | 5.44 |
plus 5.25 | 1.15 |
moin 5.75 | 7.56 |
plus 5.75 | 1.088 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.075 |
plus 0.75 | 8.09 |
moin 1.25 | 1.264 |
plus 1.25 | 3.83 |
moin 1.75 | 1.525 |
plus 1.75 | 2.525 |
moin 2.25 | 1.93 |
plus 2.25 | 1.87 |
moin 2.75 | 2.525 |
plus 2.75 | 1.52 |
moin 3.25 | 3.6 |
plus 3.25 | 1.29 |
moin 3.75 | 5.15 |
plus 3.75 | 1.165 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.59 |
plus 0.75 | 2.355 |
moin 1.25 | 2.36 |
plus 1.25 | 1.59 |
moin 1.75 | 3.67 |
plus 1.75 | 1.28 |
moin 2.25 | 6.93 |
plus 2.25 | 1.1 |
handicape |
Inter Miami ( -3.5 ) | 7.54 |
Inter Miami ( -3 ) | 6.62 |
Inter Miami ( -2.5 ) | 3.68 |
Inter Miami ( -2 ) | 3.032 |
Inter Miami ( -1.5 ) | 2.24 |
Inter Miami ( -1 ) | 1.784 |
Inter Miami ( 0 ) | 1.22 |
|
New York City ( 3.5 ) | 1.088 |
New York City ( 3 ) | 1.11 |
New York City ( 2.5 ) | 1.28 |
New York City ( 2 ) | 1.384 |
New York City ( 1.5 ) | 1.68 |
New York City ( 1 ) | 2.15 |
New York City ( 0 ) | 4.5 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.565 |
non | 2.42 |