match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
CA Bembibre
|
Spain. Tercera Division RFEF
06/04/2025 16:00 |
CD Laguna de Duero
|
3 | score exact90 min | 1 |
1 | 1 mi-temp | 0 |
2 | 2 mi-temp | 1 |
7 | corner | 4 |
0 | | 0 |
0 | | 0 |
8 | tire but | 3 |
99 | NB attack | 91 |
- Gagner par
- Match nul
- Perdre par
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.06 |
plus 0.5 | 8 |
moin 1 | 1.104 |
plus 1 | 6.85 |
moin 1.5 | 1.36 |
plus 1.5 | 3 |
moin 2 | 1.625 |
plus 2 | 2.2 |
moin 2.5 | 2.21 |
plus 2.5 | 1.665 |
moin 3 | 3.32 |
plus 3 | 1.33 |
moin 3.5 | 3.71 |
plus 3.5 | 1.25 |
moin 4.5 | 6.84 |
plus 4.5 | 1.085 |
moin 5.5 | 10.6 |
plus 5.5 | 1.025 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.2 |
plus 0.5 | 4.33 |
moin 1 | 1.315 |
plus 1 | 3.42 |
moin 1.5 | 1.825 |
plus 1.5 | 1.936 |
moin 2 | 2.656 |
plus 2 | 1.48 |
moin 2.5 | 3.4 |
plus 2.5 | 1.3 |
moin 3.5 | 6.49 |
plus 3.5 | 1.1 |
moin 4.5 | 11 |
plus 4.5 | 1.025 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 2.03 |
plus 0.5 | 1.75 |
moin 1 | 4.44 |
plus 1 | 1.21 |
moin 1.5 | 5.05 |
plus 1.5 | 1.155 |
moin 2.5 | 11 |
plus 2.5 | 1.025 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.08 |
plus 0.75 | 7.81 |
moin 1.25 | 1.275 |
plus 1.25 | 3.73 |
moin 1.75 | 1.49 |
plus 1.75 | 2.504 |
moin 2.25 | 1.9 |
plus 2.25 | 1.9 |
moin 2.75 | 2.43 |
plus 2.75 | 1.52 |
moin 3.75 | 5.34 |
plus 3.75 | 1.155 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.235 |
plus 0.75 | 4.12 |
moin 1.25 | 1.6 |
plus 1.25 | 2.34 |
moin 1.75 | 2.115 |
plus 1.75 | 1.725 |
moin 2.25 | 3.085 |
plus 2.25 | 1.375 |
moin 2.75 | 4.59 |
plus 2.75 | 1.2 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 2.545 |
plus 0.75 | 1.515 |
moin 1.25 | 5.49 |
plus 1.25 | 1.15 |
handicape |
CA Bembibre ( -2.5 ) | 5.04 |
CA Bembibre ( -2 ) | 4.08 |
CA Bembibre ( -1.5 ) | 2.43 |
CA Bembibre ( -1 ) | 1.9 |
CA Bembibre ( 0 ) | 1.192 |
|
CD Laguna de Duero ( 2.5 ) | 1.17 |
CD Laguna de Duero ( 2 ) | 1.24 |
CD Laguna de Duero ( 1.5 ) | 1.52 |
CD Laguna de Duero ( 1 ) | 1.9 |
CD Laguna de Duero ( 0 ) | 4.31 |
|
deux eauipes marque |
oui | 2.495 |
non | 1.496 |