match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Central Coast Honiara
|
OFC Champions League
06/04/2025 05:00 |
Ifira Black Bird
|
1 | score exact90 min | 1 |
0 | 1 mi-temp | 0 |
1 | 2 mi-temp | 1 |
5 | corner | 5 |
2 | | 3 |
1 | | 0 |
10 | tire but | 7 |
117 | NB attack | 73 |
- Gagner par
- Match nul
- Perdre par
totals Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.195 |
plus 1.5 | 4.62 |
moin 2 | 1.28 |
plus 2 | 3.67 |
moin 2.5 | 1.6 |
plus 2.5 | 2.25 |
moin 3 | 1.98 |
plus 3 | 1.825 |
moin 3.5 | 2.445 |
plus 3.5 | 1.552 |
moin 4 | 3.62 |
plus 4 | 1.29 |
moin 4.5 | 4.32 |
plus 4.5 | 1.22 |
moin 5 | 8.04 |
plus 5 | 1.075 |
moin 5.5 | 8.98 |
plus 5.5 | 1.06 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.144 |
plus 0.5 | 5.62 |
moin 1 | 1.24 |
plus 1 | 4.08 |
moin 1.5 | 1.715 |
plus 1.5 | 2.125 |
moin 2 | 2.296 |
plus 2 | 1.62 |
moin 2.5 | 3.035 |
plus 2.5 | 1.384 |
moin 3 | 5.74 |
plus 3 | 1.14 |
moin 3.5 | 6.86 |
plus 3.5 | 1.104 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.4 |
plus 0.5 | 2.965 |
moin 1 | 1.81 |
plus 1 | 2 |
moin 1.5 | 2.664 |
plus 1.5 | 1.475 |
moin 2 | 5.51 |
plus 2 | 1.15 |
moin 2.5 | 6.97 |
plus 2.5 | 1.1 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.104 |
plus 1.25 | 6.77 |
moin 1.75 | 1.23 |
plus 1.75 | 4.15 |
moin 2.25 | 1.46 |
plus 2.25 | 2.72 |
moin 2.75 | 1.765 |
plus 2.75 | 2.06 |
moin 3.25 | 2.205 |
plus 3.25 | 1.67 |
moin 3.75 | 2.855 |
plus 3.75 | 1.425 |
moin 4.25 | 3.97 |
plus 4.25 | 1.25 |
moin 4.75 | 5.5 |
plus 4.75 | 1.15 |
moin 5.25 | 8.51 |
plus 5.25 | 1.07 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.18 |
plus 0.75 | 4.85 |
moin 1.25 | 1.49 |
plus 1.25 | 2.63 |
moin 1.75 | 1.92 |
plus 1.75 | 1.88 |
moin 2.25 | 2.664 |
plus 2.25 | 1.475 |
moin 2.75 | 3.83 |
plus 2.75 | 1.264 |
moin 3.25 | 6.3 |
plus 3.25 | 1.12 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.54 |
plus 0.75 | 2.48 |
moin 1.25 | 2.235 |
plus 1.25 | 1.65 |
moin 1.75 | 3.41 |
plus 1.75 | 1.315 |
moin 2.25 | 6.24 |
plus 2.25 | 1.12 |
handicape |
Central Coast Honiara ( -2.5 ) | 5.94 |
Central Coast Honiara ( -2 ) | 5.01 |
Central Coast Honiara ( -1.5 ) | 2.92 |
Central Coast Honiara ( -1 ) | 2.32 |
Central Coast Honiara ( 0 ) | 1.41 |
Central Coast Honiara ( 1 ) | 1.09 |
|
Ifira Black Bird ( 2.5 ) | 1.13 |
Ifira Black Bird ( 2 ) | 1.17 |
Ifira Black Bird ( 1.5 ) | 1.41 |
Ifira Black Bird ( 1 ) | 1.61 |
Ifira Black Bird ( 0 ) | 2.77 |
Ifira Black Bird ( -1 ) | 7.45 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.54 |
non | 2.25 |