match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
- Gagner par
- Match nul
- Perdre par
totals Moin / Plus |
moin 2.5 | 1.05 |
plus 2.5 | 10 |
moin 3 | 1.064 |
plus 3 | 8.94 |
moin 3.5 | 1.208 |
plus 3.5 | 4.48 |
moin 4 | 1.264 |
plus 4 | 3.84 |
moin 4.5 | 1.49 |
plus 4.5 | 2.62 |
moin 5 | 1.66 |
plus 5 | 2.225 |
moin 5.5 | 2.01 |
plus 5.5 | 1.8 |
moin 6 | 2.355 |
plus 6 | 1.59 |
moin 6.5 | 2.744 |
plus 6.5 | 1.45 |
moin 7 | 3.79 |
plus 7 | 1.27 |
moin 7.5 | 4.3 |
plus 7.5 | 1.22 |
moin 8 | 6.82 |
plus 8 | 1.104 |
moin 8.5 | 7.46 |
plus 8.5 | 1.09 |
moin 9 | 13.5 |
plus 9 | 1.02 |
moin 9.5 | 14.2 |
plus 9.5 | 1.02 |
totals1 Moin / Plus |
moin 4.5 | 1.625 |
plus 4.5 | 2.232 |
moin 5 | 1.87 |
plus 5 | 1.89 |
moin 5.5 | 2.22 |
plus 5.5 | 1.63 |
moin 6 | 2.925 |
plus 6 | 1.384 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 2.216 |
plus 0.5 | 1.63 |
moin 1 | 6.61 |
plus 1 | 1.096 |
moin 1.5 | 10.6 |
plus 1.5 | 1.03 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 4.25 | 1.325 |
plus 4.25 | 3.19 |
moin 5.25 | 1.8 |
plus 5.25 | 1.945 |
moin 5.75 | 1.984 |
plus 5.75 | 1.768 |
moin 6.75 | 2.93 |
plus 6.75 | 1.375 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 4.75 | 1.68 |
plus 4.75 | 2.01 |
moin 5.25 | 1.98 |
plus 5.25 | 1.7 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 2.88 |
plus 0.75 | 1.34 |
handicape |
Napier City Rovers ( -7 ) | 6.32 |
Napier City Rovers ( -6.5 ) | 4.14 |
Napier City Rovers ( -6 ) | 3.62 |
Napier City Rovers ( -5.5 ) | 2.67 |
Napier City Rovers ( -5 ) | 2.256 |
Napier City Rovers ( -4.5 ) | 1.85 |
Napier City Rovers ( -4 ) | 1.585 |
Napier City Rovers ( -3.5 ) | 1.44 |
Napier City Rovers ( -3 ) | 1.235 |
Napier City Rovers ( -2.5 ) | 1.184 |
|
North Wellington ( 7 ) | 1.096 |
North Wellington ( 6.5 ) | 1.21 |
North Wellington ( 6 ) | 1.26 |
North Wellington ( 5.5 ) | 1.44 |
North Wellington ( 5 ) | 1.595 |
North Wellington ( 4.5 ) | 1.95 |
North Wellington ( 4 ) | 2.275 |
North Wellington ( 3.5 ) | 2.67 |
North Wellington ( 3 ) | 3.84 |
North Wellington ( 2.5 ) | 4.45 |
|
deux eauipes marque |
oui | 2.22 |
non | 1.616 |