match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
- Gagner par
- Match nul
- Perdre par
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.025 |
plus 0.5 | 12.8 |
moin 1 | 1.045 |
plus 1 | 10.6 |
moin 1.5 | 1.29 |
plus 1.5 | 3.61 |
moin 2 | 1.44 |
plus 2 | 2.8 |
moin 2.5 | 1.89 |
plus 2.5 | 1.91 |
moin 3 | 2.42 |
plus 3 | 1.565 |
moin 3.5 | 3.03 |
plus 3.5 | 1.384 |
moin 4 | 5.1 |
plus 4 | 1.168 |
moin 4.5 | 5.97 |
plus 4.5 | 1.13 |
moin 5 | 12.8 |
plus 5 | 1.025 |
moin 5.5 | 13.9 |
plus 5.5 | 1.02 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.31 |
plus 0.5 | 3.448 |
moin 1 | 1.595 |
plus 1 | 2.344 |
moin 1.5 | 2.315 |
plus 1.5 | 1.61 |
moin 2 | 4.16 |
plus 2 | 1.23 |
moin 2.5 | 5.38 |
plus 2.5 | 1.152 |
moin 3 | 14.7 |
plus 3 | 1.016 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.31 |
plus 0.5 | 3.448 |
moin 1 | 1.595 |
plus 1 | 2.344 |
moin 1.5 | 2.315 |
plus 1.5 | 1.61 |
moin 2 | 4.16 |
plus 2 | 1.23 |
moin 2.5 | 5.38 |
plus 2.5 | 1.152 |
moin 3 | 14.7 |
plus 3 | 1.016 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.032 |
plus 0.75 | 11.7 |
moin 1.25 | 1.17 |
plus 1.25 | 5.07 |
moin 1.75 | 1.35 |
plus 1.75 | 3.205 |
moin 2.25 | 1.656 |
plus 2.25 | 2.23 |
moin 2.75 | 2.06 |
plus 2.75 | 1.765 |
moin 3.25 | 2.725 |
plus 3.25 | 1.46 |
moin 3.75 | 3.7 |
plus 3.75 | 1.28 |
moin 4.25 | 5.53 |
plus 4.25 | 1.145 |
moin 4.75 | 7.98 |
plus 4.75 | 1.08 |
moin 5.25 | 13.3 |
plus 5.25 | 1.025 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.416 |
plus 0.75 | 2.896 |
moin 1.25 | 1.965 |
plus 1.25 | 1.84 |
moin 1.75 | 2.84 |
plus 1.75 | 1.43 |
moin 2.25 | 4.77 |
plus 2.25 | 1.184 |
moin 2.75 | 7.62 |
plus 2.75 | 1.085 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.416 |
plus 0.75 | 2.896 |
moin 1.25 | 1.965 |
plus 1.25 | 1.84 |
moin 1.75 | 2.84 |
plus 1.75 | 1.43 |
moin 2.25 | 4.77 |
plus 2.25 | 1.184 |
moin 2.75 | 7.62 |
plus 2.75 | 1.085 |
handicape |
Novara Calcio U19 ( -1.5 ) | 5.04 |
Novara Calcio U19 ( -1 ) | 4.07 |
Novara Calcio U19 ( 0 ) | 1.9 |
Novara Calcio U19 ( 1 ) | 1.24 |
Novara Calcio U19 ( 1.5 ) | 1.17 |
|
Città di Pontedera U19 ( 1.5 ) | 1.17 |
Città di Pontedera U19 ( 1 ) | 1.24 |
Città di Pontedera U19 ( 0 ) | 1.9 |
Città di Pontedera U19 ( -1 ) | 4.07 |
Città di Pontedera U19 ( -1.5 ) | 5.04 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.65 |
non | 2.06 |
\r\n-->