match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Southampton U21
|
England. Premier League 2
04/04/2025 19:00 |
Blackburn Rovers U21
|
3 | score exact90 min | 0 |
1 | 1 mi-temp | 0 |
2 | 2 mi-temp | 0 |
13 | corner | 2 |
0 | | 1 |
0 | | 0 |
12 | tire but | 0 |
98 | NB attack | 45 |
- Gagner par
- Match nul
- Perdre par
totals Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.07 |
plus 1.5 | 7.5 |
moin 2 | 1.096 |
plus 2 | 7.16 |
moin 2.5 | 1.245 |
plus 2.5 | 3.75 |
moin 3 | 1.43 |
plus 3 | 2.82 |
moin 3.5 | 1.625 |
plus 3.5 | 2.2 |
moin 4 | 2.045 |
plus 4 | 1.775 |
moin 4.5 | 2.395 |
plus 4.5 | 1.535 |
moin 5.5 | 3.71 |
plus 5.5 | 1.25 |
moin 6.5 | 6.23 |
plus 6.5 | 1.1 |
moin 7.5 | 9.26 |
plus 7.5 | 1.04 |
moin 8.5 | 11.9 |
plus 8.5 | 1.016 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.045 |
plus 0.5 | 9.44 |
moin 1.5 | 1.225 |
plus 1.5 | 4.02 |
moin 2 | 1.35 |
plus 2 | 3.208 |
moin 2.5 | 1.688 |
plus 2.5 | 2.125 |
moin 3 | 2.16 |
plus 3 | 1.696 |
moin 3.5 | 2.65 |
plus 3.5 | 1.456 |
moin 4 | 4.24 |
plus 4 | 1.225 |
moin 4.5 | 4.33 |
plus 4.5 | 1.2 |
moin 5.5 | 7.52 |
plus 5.5 | 1.075 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.504 |
plus 0.5 | 2.505 |
moin 1 | 2.264 |
plus 1 | 1.635 |
moin 1.5 | 3.23 |
plus 1.5 | 1.325 |
moin 2.5 | 7.02 |
plus 2.5 | 1.085 |
moin 3.5 | 12.5 |
plus 3.5 | 1.016 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 2.25 | 1.205 |
plus 2.25 | 4.5 |
moin 2.75 | 1.36 |
plus 2.75 | 3.14 |
moin 3.25 | 1.52 |
plus 3.25 | 2.43 |
moin 3.75 | 1.775 |
plus 3.75 | 1.975 |
moin 4.25 | 2.17 |
plus 4.25 | 1.64 |
moin 4.75 | 2.99 |
plus 4.75 | 1.39 |
moin 5.75 | 5.42 |
plus 5.75 | 1.15 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.135 |
plus 1.25 | 5.87 |
moin 1.75 | 1.285 |
plus 1.75 | 3.64 |
moin 2.25 | 1.545 |
plus 2.25 | 2.46 |
moin 2.75 | 1.896 |
plus 2.75 | 1.904 |
moin 3.25 | 2.43 |
plus 3.25 | 1.56 |
moin 3.75 | 3.22 |
plus 3.75 | 1.35 |
moin 4.75 | 6.54 |
plus 4.75 | 1.11 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.78 |
plus 0.75 | 2.04 |
moin 1.25 | 2.84 |
plus 1.25 | 1.43 |
moin 1.75 | 4.68 |
plus 1.75 | 1.19 |
handicape |
Southampton U21 ( -4 ) | 7.69 |
Southampton U21 ( -3.5 ) | 4.25 |
Southampton U21 ( -3 ) | 3.6 |
Southampton U21 ( -2.5 ) | 2.475 |
Southampton U21 ( -2 ) | 2.04 |
Southampton U21 ( -1.5 ) | 1.7 |
Southampton U21 ( -1 ) | 1.375 |
Southampton U21 ( 0 ) | 1.125 |
|
Blackburn Rovers U21 ( 4 ) | 1.085 |
Blackburn Rovers U21 ( 3.5 ) | 1.225 |
Blackburn Rovers U21 ( 3 ) | 1.29 |
Blackburn Rovers U21 ( 2.5 ) | 1.54 |
Blackburn Rovers U21 ( 2 ) | 1.78 |
Blackburn Rovers U21 ( 1.5 ) | 2.08 |
Blackburn Rovers U21 ( 1 ) | 3.07 |
Blackburn Rovers U21 ( 0 ) | 5.51 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.59 |
non | 2.275 |