chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Chelsea U21 ![]() |
![]() England. Premier League 2 04/04/2025 19:00 |
Aston Villa U21 ![]() |
1.368
5.92
5.92
| ||
- | ||
1.115
1.115
2.975
| ||
2 | 1 mi-temp | 0 |
2 | 2 mi-temp | 1 |
4 | score exact 90 min | 1 |
5 | corner | 6 |
1 | carton | 1 |
0 | carton | 0 |
9 | tire but | 2 |
41 | nb attack | 41 |
totals Moin / Plus | |||
moin 1.5 | 1.09 | plus 1.5 | 6.5 |
moin 2 | 1.136 | plus 2 | 5.84 |
moin 2.5 | 1.29 | plus 2.5 | 3.4 |
moin 3 | 1.55 | plus 3 | 2.455 |
moin 3.5 | 1.89 | plus 3.5 | 1.91 |
moin 4 | 2.25 | plus 4 | 1.6 |
moin 4.5 | 2.65 | plus 4.5 | 1.445 |
moin 5.5 | 4.23 | plus 5.5 | 1.2 |
moin 6.5 | 6.84 | plus 6.5 | 1.085 |
moin 7.5 | 10.1 | plus 7.5 | 1.03 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.056 | plus 0.5 | 8.62 |
moin 1.5 | 1.285 | plus 1.5 | 3.5 |
moin 2 | 1.47 | plus 2 | 2.68 |
moin 2.5 | 1.88 | plus 2.5 | 1.88 |
moin 3 | 2.525 | plus 3 | 1.52 |
moin 3.5 | 3.008 | plus 3.5 | 1.368 |
moin 4.5 | 5.05 | plus 4.5 | 1.155 |
moin 5.5 | 8.62 | plus 5.5 | 1.056 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.504 | plus 0.5 | 2.505 |
moin 1 | 2.264 | plus 1 | 1.635 |
moin 1.5 | 3.23 | plus 1.5 | 1.325 |
moin 2.5 | 7.02 | plus 2.5 | 1.085 |
moin 3.5 | 12.5 | plus 3.5 | 1.016 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.75 | 1.115 | plus 1.75 | 6.42 |
moin 2.25 | 1.26 | plus 2.25 | 3.85 |
moin 2.75 | 1.456 | plus 2.75 | 2.74 |
moin 3.25 | 1.616 | plus 3.25 | 2.22 |
moin 3.75 | 1.975 | plus 3.75 | 1.775 |
moin 4.25 | 2.43 | plus 4.25 | 1.52 |
moin 4.75 | 3.49 | plus 4.75 | 1.304 |
moin 5.75 | 6.7 | plus 5.75 | 1.105 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.184 | plus 1.25 | 4.83 |
moin 1.75 | 1.375 | plus 1.75 | 3.07 |
moin 2.25 | 1.696 | plus 2.25 | 2.16 |
moin 2.75 | 2.125 | plus 2.75 | 1.72 |
moin 3.25 | 2.845 | plus 3.25 | 1.425 |
moin 3.75 | 3.9 | plus 3.75 | 1.256 |
moin 4.75 | 8.57 | plus 4.75 | 1.07 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.78 | plus 0.75 | 2.04 |
moin 1.25 | 2.84 | plus 1.25 | 1.43 |
moin 1.75 | 4.68 | plus 1.75 | 1.19 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.62 |
non | 2.21 |
totofoot les Programmes en cour | ||
---|---|---|
BULLETINS N° | FIN VALIDATION | SYSTEM |
special 626 | 2025-04-12 14:00:00 | ![]() |
espagnol 1039 | 2025-04-12 13:00:00 | ![]() |
misemaine 688 | 2025-04-08 20:00:00 | ![]() |