match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Paris
|
France. Ligue 2
04/04/2025 19:00 |
Clermont Foot
|
2 | score exact90 min | 0 |
1 | 1 mi-temp | 0 |
1 | 2 mi-temp | 0 |
8 | corner | 4 |
1 | | 1 |
0 | | 1 |
5 | tire but | 0 |
113 | NB attack | 57 |
- Gagner par
- Match nul
- Perdre par
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.03 |
plus 0.5 | 13 |
moin 1.5 | 1.225 |
plus 1.5 | 4.33 |
moin 2 | 1.304 |
plus 2 | 3.49 |
moin 2.5 | 1.75 |
plus 2.5 | 2.1 |
moin 3 | 2.216 |
plus 3 | 1.725 |
moin 3.5 | 2.82 |
plus 3.5 | 1.445 |
moin 4 | 3.83 |
plus 4 | 1.264 |
moin 4.5 | 5.26 |
plus 4.5 | 1.168 |
moin 5 | 8.69 |
plus 5 | 1.065 |
moin 5.5 | 9.48 |
plus 5.5 | 1.06 |
moin 6.5 | 16.2 |
plus 6.5 | 1.016 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.08 |
plus 0.5 | 7.97 |
moin 1 | 1.125 |
plus 1 | 6.18 |
moin 1.5 | 1.475 |
plus 1.5 | 2.675 |
moin 2 | 1.792 |
plus 2 | 2.02 |
moin 2.5 | 2.42 |
plus 2.5 | 1.565 |
moin 3 | 3.64 |
plus 3 | 1.285 |
moin 3.5 | 4.57 |
plus 3.5 | 1.2 |
moin 4 | 9.42 |
plus 4 | 1.056 |
moin 4.5 | 10.9 |
plus 4.5 | 1.04 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.77 |
plus 0.5 | 2.05 |
moin 1 | 3.16 |
plus 1 | 1.36 |
moin 1.5 | 5.02 |
plus 1.5 | 1.17 |
moin 2.5 | 14.3 |
plus 2.5 | 1.016 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.115 |
plus 1.25 | 6.43 |
moin 1.75 | 1.25 |
plus 1.75 | 3.95 |
moin 2.25 | 1.496 |
plus 2.25 | 2.64 |
moin 2.75 | 1.865 |
plus 2.75 | 2.02 |
moin 3.25 | 2.38 |
plus 3.25 | 1.595 |
moin 3.75 | 2.98 |
plus 3.75 | 1.395 |
moin 4.25 | 4.19 |
plus 4.25 | 1.23 |
moin 4.75 | 5.85 |
plus 4.75 | 1.136 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.096 |
plus 0.75 | 7.09 |
moin 1.25 | 1.31 |
plus 1.25 | 3.47 |
moin 1.75 | 1.605 |
plus 1.75 | 2.33 |
moin 2.25 | 2.065 |
plus 2.25 | 1.76 |
moin 2.75 | 2.768 |
plus 2.75 | 1.448 |
moin 3.25 | 4.07 |
plus 3.25 | 1.24 |
moin 3.75 | 5.92 |
plus 3.75 | 1.13 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 2.135 |
plus 0.75 | 1.712 |
moin 1.25 | 3.96 |
plus 1.25 | 1.25 |
handicape |
Paris ( -3.5 ) | 6.97 |
Paris ( -3 ) | 6.02 |
Paris ( -2.5 ) | 3.36 |
Paris ( -2 ) | 2.704 |
Paris ( -1.5 ) | 2.104 |
Paris ( -1 ) | 1.595 |
Paris ( 0 ) | 1.12 |
|
Clermont Foot ( 3.5 ) | 1.1 |
Clermont Foot ( 3 ) | 1.13 |
Clermont Foot ( 2.5 ) | 1.325 |
Clermont Foot ( 2 ) | 1.464 |
Clermont Foot ( 1.5 ) | 1.8 |
Clermont Foot ( 1 ) | 2.38 |
Clermont Foot ( 0 ) | 6.54 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.96 |
non | 1.848 |