match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
- Gagner par
- Match nul
- Perdre par
totals Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.07 |
plus 1.5 | 8.52 |
moin 2 | 1.095 |
plus 2 | 7.25 |
moin 2.5 | 1.304 |
plus 2.5 | 3.49 |
moin 3 | 1.425 |
plus 3 | 2.848 |
moin 3.5 | 1.755 |
plus 3.5 | 2 |
moin 4 | 2.12 |
plus 4 | 1.72 |
moin 4.5 | 2.56 |
plus 4.5 | 1.51 |
moin 5 | 3.68 |
plus 5 | 1.28 |
moin 5.5 | 4.3 |
plus 5.5 | 1.22 |
moin 6 | 7.46 |
plus 6 | 1.09 |
moin 6.5 | 8.26 |
plus 6.5 | 1.075 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.056 |
plus 0.5 | 9.56 |
moin 1 | 1.088 |
plus 1 | 7.58 |
moin 1.5 | 1.4 |
plus 1.5 | 2.968 |
moin 2 | 1.632 |
plus 2 | 2.27 |
moin 2.5 | 2.115 |
plus 2.5 | 1.725 |
moin 3 | 3.056 |
plus 3 | 1.38 |
moin 3.5 | 3.8 |
plus 3.5 | 1.265 |
moin 4 | 7.29 |
plus 4 | 1.09 |
moin 4.5 | 8.32 |
plus 4.5 | 1.07 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.265 |
plus 0.5 | 3.8 |
moin 1 | 1.496 |
plus 1 | 2.61 |
moin 1.5 | 2.145 |
plus 1.5 | 1.704 |
moin 2 | 3.57 |
plus 2 | 1.296 |
moin 2.5 | 4.67 |
plus 2.5 | 1.192 |
moin 3 | 11.7 |
plus 3 | 1.032 |
moin 3.5 | 13.3 |
plus 3.5 | 1.025 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.75 | 1.08 |
plus 1.75 | 7.88 |
moin 2.25 | 1.2 |
plus 2.25 | 4.54 |
moin 2.75 | 1.355 |
plus 2.75 | 3.168 |
moin 3.25 | 1.595 |
plus 3.25 | 2.35 |
moin 3.75 | 1.87 |
plus 3.75 | 1.87 |
moin 4.25 | 2.34 |
plus 4.25 | 1.6 |
moin 4.75 | 2.968 |
plus 4.75 | 1.4 |
moin 5.25 | 3.99 |
plus 5.25 | 1.248 |
moin 5.75 | 5.36 |
plus 5.75 | 1.155 |
moin 6.25 | 7.86 |
plus 6.25 | 1.08 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.07 |
plus 0.75 | 8.57 |
moin 1.25 | 1.248 |
plus 1.25 | 4 |
moin 1.75 | 1.49 |
plus 1.75 | 2.62 |
moin 2.25 | 1.88 |
plus 2.25 | 1.92 |
moin 2.75 | 2.435 |
plus 2.75 | 1.555 |
moin 3.25 | 3.43 |
plus 3.25 | 1.312 |
moin 3.75 | 4.86 |
plus 3.75 | 1.18 |
moin 4.25 | 7.81 |
plus 4.25 | 1.08 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.35 |
plus 0.75 | 3.2 |
moin 1.25 | 1.835 |
plus 1.25 | 1.97 |
moin 1.75 | 2.57 |
plus 1.75 | 1.505 |
moin 2.25 | 4.12 |
plus 2.25 | 1.235 |
moin 2.75 | 6.45 |
plus 2.75 | 1.112 |
moin 3.25 | 12.5 |
plus 3.25 | 1.03 |
handicape |
Broadmeadow Magic II ( -3 ) | 7.64 |
Broadmeadow Magic II ( -2.5 ) | 4.15 |
Broadmeadow Magic II ( -2 ) | 3.48 |
Broadmeadow Magic II ( -1.5 ) | 2.4 |
Broadmeadow Magic II ( -1 ) | 1.945 |
Broadmeadow Magic II ( 0 ) | 1.344 |
Broadmeadow Magic II ( 1 ) | 1.088 |
|
Adamstown Rosebud II ( 3 ) | 1.085 |
Adamstown Rosebud II ( 2.5 ) | 1.23 |
Adamstown Rosebud II ( 2 ) | 1.304 |
Adamstown Rosebud II ( 1.5 ) | 1.57 |
Adamstown Rosebud II ( 1 ) | 1.8 |
Adamstown Rosebud II ( 0 ) | 2.96 |
Adamstown Rosebud II ( -1 ) | 7.55 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.3 |
non | 3.085 |