Warning: Trying to access array offset on value of type null in
/home/loteriema/public_html/wp-content/plugins/loteriema/page/matchv3.php on line
88
Warning: Trying to access array offset on value of type null in
/home/loteriema/public_html/wp-content/plugins/loteriema/page/matchv3.php on line
89
match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Pisa 1909 U19
|
Italy. Campionato Nazionale Primavera 2
29/03/2025 11:30 |
Crotone U19
|
1 | score exact90 min | 1 |
0 | 1 mi-temp | 1 |
1 | 2 mi-temp | 0 |
12 | corner | 6 |
0 | | 0 |
0 | | 0 |
Warning: Undefined array key "subs1" in /home/loteriema/public_html/wp-content/plugins/loteriema/page/matchv3.php on line 285
5 | tire but | 4 |
132 | NB attack | 80 |
- Gagner par
- Match nul
- Perdre par
totals Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.18 |
plus 1.5 | 4.5 |
moin 2 | 1.28 |
plus 2 | 3.67 |
moin 2.5 | 1.54 |
plus 2.5 | 2.375 |
moin 3 | 1.85 |
plus 3 | 1.95 |
moin 3.5 | 2.31 |
plus 3.5 | 1.57 |
moin 4 | 3.62 |
plus 4 | 1.288 |
moin 4.5 | 3.71 |
plus 4.5 | 1.25 |
moin 5.5 | 6.23 |
plus 5.5 | 1.1 |
moin 6.5 | 10.1 |
plus 6.5 | 1.03 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.13 |
plus 0.5 | 5.54 |
moin 1 | 1.18 |
plus 1 | 4.91 |
moin 1.5 | 1.545 |
plus 1.5 | 2.395 |
moin 2 | 2.03 |
plus 2 | 1.784 |
moin 2.5 | 2.65 |
plus 2.5 | 1.456 |
moin 3.5 | 4.57 |
plus 3.5 | 1.184 |
moin 4.5 | 8.62 |
plus 4.5 | 1.056 |
moin 5.5 | 12.5 |
plus 5.5 | 1.016 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.456 |
plus 0.5 | 2.65 |
moin 1 | 2.12 |
plus 1 | 1.72 |
moin 1.5 | 3.008 |
plus 1.5 | 1.368 |
moin 2.5 | 6.49 |
plus 2.5 | 1.1 |
moin 3.5 | 11.7 |
plus 3.5 | 1.02 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.104 |
plus 1.25 | 6.76 |
moin 1.75 | 1.232 |
plus 1.75 | 4.14 |
moin 2.25 | 1.46 |
plus 2.25 | 2.715 |
moin 2.75 | 1.67 |
plus 2.75 | 2.125 |
moin 3.25 | 2.035 |
plus 3.25 | 1.73 |
moin 3.75 | 2.856 |
plus 3.75 | 1.425 |
moin 4.75 | 5.51 |
plus 4.75 | 1.15 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.395 |
plus 1.25 | 2.97 |
moin 1.75 | 1.76 |
plus 1.75 | 2.064 |
moin 2.25 | 2.35 |
plus 2.25 | 1.595 |
moin 2.75 | 3.27 |
plus 2.75 | 1.34 |
moin 3.25 | 5.1 |
plus 3.25 | 1.17 |
moin 3.75 | 7.64 |
plus 3.75 | 1.085 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.71 |
plus 0.75 | 2.14 |
moin 1.25 | 2.655 |
plus 1.25 | 1.48 |
moin 1.75 | 4.29 |
plus 1.75 | 1.22 |
handicape |
Pisa 1909 U19 ( -2.5 ) | 4.58 |
Pisa 1909 U19 ( -2 ) | 3.78 |
Pisa 1909 U19 ( -1.5 ) | 2.375 |
Pisa 1909 U19 ( -1 ) | 1.98 |
Pisa 1909 U19 ( 0 ) | 1.28 |
|
Crotone U19 ( 2.5 ) | 1.2 |
Crotone U19 ( 2 ) | 1.27 |
Crotone U19 ( 1.5 ) | 1.54 |
Crotone U19 ( 1 ) | 1.83 |
Crotone U19 ( 0 ) | 3.48 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.675 |
non | 2.112 |