match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
- Gagner par
- Match nul
- Perdre par
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.083 |
plus 0.5 | 5.85 |
moin 1 | 1.17 |
plus 1 | 4.4 |
moin 1.5 | 1.66 |
plus 1.5 | 2.22 |
moin 2 | 2.21 |
plus 2 | 1.59 |
moin 2.5 | 2.92 |
plus 2.5 | 1.33 |
moin 3 | 5.3 |
plus 3 | 1.091 |
moin 3.5 | 6.25 |
plus 3.5 | 1.057 |
moin 4 | 11 |
plus 4 | 1.02 |
moin 4.5 | 14.5 |
plus 4.5 | 1.03 |
moin 5.5 | 27 |
plus 5.5 | 1.005 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.24 |
plus 0.5 | 3.8 |
moin 1 | 1.46 |
plus 1 | 2.5 |
moin 1.5 | 2.17 |
plus 1.5 | 1.64 |
moin 2.5 | 4.8 |
plus 2.5 | 1.16 |
moin 3.5 | 12 |
plus 3.5 | 1.01 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 2.35 |
plus 0.5 | 1.55 |
moin 1 | 5.7 |
plus 1 | 1.11 |
moin 1.5 | 7.8 |
plus 1.5 | 1.06 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.119 |
plus 0.75 | 5.15 |
moin 1.25 | 1.41 |
plus 1.25 | 2.72 |
moin 1.75 | 1.84 |
plus 1.75 | 1.88 |
moin 2.25 | 2.57 |
plus 2.25 | 1.43 |
moin 2.75 | 3.64 |
plus 2.75 | 1.21 |
moin 3.25 | 5.8 |
plus 3.25 | 1.072 |
moin 3.75 | 8.4 |
plus 3.75 | 1.014 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.31 |
plus 0.75 | 3.25 |
moin 1.25 | 1.85 |
plus 1.25 | 1.93 |
moin 1.75 | 2.7 |
plus 1.75 | 1.45 |
moin 2.25 | 4.45 |
plus 2.25 | 1.183 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 3.38 |
plus 0.75 | 1.31 |
moin 1.25 | 6.8 |
plus 1.25 | 1.08 |
moin 1.75 | 15.5 |
plus 1.75 | 1.004 |
handicape |
Rwanda ( -3 ) | 12.5 |
Rwanda ( -2.5 ) | 6.35 |
Rwanda ( -2 ) | 5.35 |
Rwanda ( -1.5 ) | 2.85 |
Rwanda ( -1 ) | 2.09 |
Rwanda ( 0 ) | 1.102 |
|
Lesotho ( 3 ) | 1.01 |
Lesotho ( 2.5 ) | 1.055 |
Lesotho ( 2 ) | 1.097 |
Lesotho ( 1.5 ) | 1.36 |
Lesotho ( 1 ) | 1.73 |
Lesotho ( 0 ) | 5.4 |
|
deux eauipes marque |
oui | 3.04 |
non | 1.358 |