match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
- Gagner par
- Match nul
- Perdre par
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.028 |
plus 0.5 | 7.5 |
moin 1 | 1.061 |
plus 1 | 6.15 |
moin 1.5 | 1.38 |
plus 1.5 | 2.7 |
moin 2 | 1.68 |
plus 2 | 2.05 |
moin 2.5 | 2.3 |
plus 2.5 | 1.615 |
moin 3 | 3.38 |
plus 3 | 1.27 |
moin 3.5 | 4.2 |
plus 3.5 | 1.17 |
moin 4 | 7.5 |
plus 4 | 1.028 |
moin 4.5 | 8.3 |
plus 4.5 | 1.015 |
moin 5.5 | 18 |
plus 5.5 | 1.02 |
moin 6.5 | 41 |
plus 6.5 | 1.004 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.15 |
plus 0.5 | 5.6 |
moin 1 | 1.25 |
plus 1 | 3.9 |
moin 1.5 | 1.85 |
plus 1.5 | 1.95 |
moin 2 | 2.55 |
plus 2 | 1.5 |
moin 2.5 | 3.3 |
plus 2.5 | 1.33 |
moin 3 | 6.4 |
plus 3 | 1.11 |
moin 3.5 | 7.5 |
plus 3.5 | 1.09 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 2.2 |
plus 0.5 | 1.67 |
moin 1 | 5.3 |
plus 1 | 1.16 |
moin 1.5 | 7.4 |
plus 1.5 | 1.09 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.042 |
plus 0.75 | 6.85 |
moin 1.25 | 1.22 |
plus 1.25 | 3.56 |
moin 1.75 | 1.5 |
plus 1.75 | 2.375 |
moin 2.25 | 1.97 |
plus 2.25 | 1.76 |
moin 2.75 | 2.65 |
plus 2.75 | 1.43 |
moin 3.25 | 3.82 |
plus 3.25 | 1.21 |
moin 3.75 | 5.25 |
plus 3.75 | 1.098 |
moin 4.25 | 7.9 |
plus 4.25 | 1.021 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.176 |
plus 0.75 | 4.55 |
moin 1.25 | 1.53 |
plus 1.25 | 2.46 |
moin 1.75 | 2.05 |
plus 1.75 | 1.75 |
moin 2.25 | 2.98 |
plus 2.25 | 1.36 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 2.98 |
plus 0.75 | 1.38 |
moin 1.25 | 5.5 |
plus 1.25 | 1.11 |
moin 1.75 | 12 |
plus 1.75 | 1.019 |
handicape |
Cameroon ( -3.5 ) | 9.7 |
Cameroon ( -3 ) | 8.6 |
Cameroon ( -2.5 ) | 4.4 |
Cameroon ( -2 ) | 3.6 |
Cameroon ( -1.5 ) | 2.29 |
Cameroon ( -1 ) | 1.727 |
Cameroon ( 0 ) | 1.075 |
|
Libya ( 3.5 ) | 1.04 |
Libya ( 3 ) | 1.011 |
Libya ( 2.5 ) | 1.138 |
Libya ( 2 ) | 1.22 |
Libya ( 1.5 ) | 1.54 |
Libya ( 1 ) | 2.09 |
Libya ( 0 ) | 6.15 |
|
deux eauipes marque |
oui | 2.57 |
non | 1.479 |