match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
- Gagner par
- Match nul
- Perdre par
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.015 |
plus 0.5 | 11.8 |
moin 1 | 1.016 |
plus 1 | 9.2 |
moin 1.5 | 1.26 |
plus 1.5 | 3.48 |
moin 2 | 1.42 |
plus 2 | 2.74 |
moin 2.5 | 1.97 |
plus 2.5 | 1.97 |
moin 3 | 2.57 |
plus 3 | 1.47 |
moin 3.5 | 3.22 |
plus 3.5 | 1.3 |
moin 4 | 5.45 |
plus 4 | 1.1 |
moin 4.5 | 6.15 |
plus 4.5 | 1.061 |
moin 5 | 11 |
plus 5 | 1.04 |
moin 5.5 | 14 |
plus 5.5 | 1.02 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.39 |
plus 0.5 | 3 |
moin 1 | 1.82 |
plus 1 | 1.92 |
moin 1.5 | 2.75 |
plus 1.5 | 1.45 |
moin 2 | 5.8 |
plus 2 | 1.13 |
moin 2.5 | 7.5 |
plus 2.5 | 1.09 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.24 |
plus 0.5 | 4.1 |
moin 1 | 1.43 |
plus 1 | 2.7 |
moin 1.5 | 2.1 |
plus 1.5 | 1.73 |
moin 2 | 3.5 |
plus 2 | 1.3 |
moin 2.5 | 4.7 |
plus 2.5 | 1.19 |
moin 3.5 | 12 |
plus 3.5 | 1.03 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.01 |
plus 0.75 | 39 |
moin 1.25 | 1.147 |
plus 1.25 | 5.05 |
moin 1.75 | 1.327 |
plus 1.75 | 3.165 |
moin 2.25 | 1.651 |
plus 2.25 | 2.158 |
moin 2.75 | 2.127 |
plus 2.75 | 1.669 |
moin 3.25 | 2.915 |
plus 3.25 | 1.377 |
moin 3.75 | 4.005 |
plus 3.75 | 1.22 |
moin 4.25 | 6.7 |
plus 4.25 | 1.087 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.5 |
plus 0.75 | 2.52 |
moin 1.25 | 2.3 |
plus 1.25 | 1.59 |
moin 1.75 | 3.54 |
plus 1.75 | 1.26 |
moin 2.25 | 6.16 |
plus 2.25 | 1.075 |
moin 2.75 | 9.9 |
plus 2.75 | 1.007 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.28 |
plus 0.75 | 3.4 |
moin 1.25 | 1.79 |
plus 1.25 | 1.98 |
moin 1.75 | 2.6 |
plus 1.75 | 1.47 |
moin 2.25 | 4.2 |
plus 2.25 | 1.193 |
handicape |
Akron Tolyatti ( -2.5 ) | 16.5 |
Akron Tolyatti ( -2 ) | 15 |
Akron Tolyatti ( -1.5 ) | 7.1 |
Akron Tolyatti ( -1 ) | 6.05 |
Akron Tolyatti ( 0 ) | 2.419 |
Akron Tolyatti ( 1 ) | 1.29 |
Akron Tolyatti ( 1.5 ) | 1.178 |
Akron Tolyatti ( 2 ) | 1.02 |
Akron Tolyatti ( 2.5 ) | 1.003 |
|
Rostov ( 2.5 ) | 1.01 |
Rostov ( 2 ) | 1.01 |
Rostov ( 1.5 ) | 1.056 |
Rostov ( 1 ) | 1.097 |
Rostov ( 0 ) | 1.661 |
Rostov ( -1 ) | 3.32 |
Rostov ( -1.5 ) | 4.2 |
Rostov ( -2 ) | 8.4 |
Rostov ( -2.5 ) | 9.2 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.7 |
non | 2.097 |