match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.005 |
plus 0.5 | 13.3 |
moin 1 | 1.006 |
plus 1 | 11.5 |
moin 1.5 | 1.22 |
plus 1.5 | 3.92 |
moin 2 | 1.35 |
plus 2 | 3.1 |
moin 2.5 | 1.854 |
plus 2.5 | 2.101 |
moin 3 | 2.33 |
plus 3 | 1.58 |
moin 3.5 | 2.95 |
plus 3.5 | 1.36 |
moin 4 | 4.9 |
plus 4 | 1.135 |
moin 4.5 | 5.65 |
plus 4.5 | 1.085 |
moin 5 | 9.2 |
plus 5 | 1.06 |
moin 5.5 | 11 |
plus 5.5 | 1.04 |
moin 6.5 | 21 |
plus 6.5 | 1.015 |
moin 7.5 | 41 |
plus 7.5 | 1.004 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.25 |
plus 0.5 | 3.9 |
moin 1 | 1.47 |
plus 1 | 2.6 |
moin 1.5 | 2.17 |
plus 1.5 | 1.69 |
moin 2 | 3.8 |
plus 2 | 1.27 |
moin 2.5 | 5 |
plus 2.5 | 1.17 |
moin 3.5 | 13 |
plus 3.5 | 1.02 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.28 |
plus 0.5 | 3.6 |
moin 1 | 1.54 |
plus 1 | 2.38 |
moin 1.5 | 2.3 |
plus 1.5 | 1.62 |
moin 2 | 4.2 |
plus 2 | 1.22 |
moin 2.5 | 5.6 |
plus 2.5 | 1.14 |
moin 3.5 | 15 |
plus 3.5 | 1.01 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.107 |
plus 1.25 | 5.65 |
moin 1.75 | 1.27 |
plus 1.75 | 3.55 |
moin 2.25 | 1.57 |
plus 2.25 | 2.375 |
moin 2.75 | 1.98 |
plus 2.75 | 1.81 |
moin 3.25 | 2.64 |
plus 3.25 | 1.45 |
moin 3.75 | 3.56 |
plus 3.75 | 1.25 |
moin 4.25 | 5.3 |
plus 4.25 | 1.108 |
moin 4.75 | 7.4 |
plus 4.75 | 1.033 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.31 |
plus 0.75 | 3.32 |
moin 1.25 | 1.86 |
plus 1.25 | 1.94 |
moin 1.75 | 2.75 |
plus 1.75 | 1.45 |
moin 2.25 | 4.6 |
plus 2.25 | 1.18 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.36 |
plus 0.75 | 3.04 |
moin 1.25 | 1.96 |
plus 1.25 | 1.84 |
moin 1.75 | 2.99 |
plus 1.75 | 1.39 |
moin 2.25 | 5.15 |
plus 2.25 | 1.149 |
handicape |
Borussia Monchengladbach ( -2.5 ) | 11 |
Borussia Monchengladbach ( -2 ) | 9.7 |
Borussia Monchengladbach ( -1.5 ) | 5.05 |
Borussia Monchengladbach ( -1 ) | 4.05 |
Borussia Monchengladbach ( 0 ) | 1.886 |
Borussia Monchengladbach ( 1 ) | 1.159 |
Borussia Monchengladbach ( 1.5 ) | 1.097 |
Borussia Monchengladbach ( 2 ) | 1.04 |
Borussia Monchengladbach ( 2.5 ) | 1.03 |
|
1. FSV Mainz 05 ( 2.5 ) | 1.04 |
1. FSV Mainz 05 ( 2 ) | 1.05 |
1. FSV Mainz 05 ( 1.5 ) | 1.127 |
1. FSV Mainz 05 ( 1 ) | 1.21 |
1. FSV Mainz 05 ( 0 ) | 2.062 |
1. FSV Mainz 05 ( -1 ) | 4.75 |
1. FSV Mainz 05 ( -1.5 ) | 5.75 |
1. FSV Mainz 05 ( -2 ) | 11.5 |
1. FSV Mainz 05 ( -2.5 ) | 12.5 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.6 |
non | 2.273 |