match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.035 |
plus 0.5 | 10 |
moin 1 | 1.06 |
plus 1 | 9.23 |
moin 1.5 | 1.245 |
plus 1.5 | 3.75 |
moin 2 | 1.425 |
plus 2 | 2.725 |
moin 2.5 | 1.97 |
plus 2.5 | 1.832 |
moin 3 | 2.416 |
plus 3 | 1.525 |
moin 3.5 | 2.97 |
plus 3.5 | 1.365 |
moin 4.5 | 5.14 |
plus 4.5 | 1.144 |
moin 5.5 | 8.54 |
plus 5.5 | 1.05 |
moin 6.5 | 11.9 |
plus 6.5 | 1.016 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.2 |
plus 0.5 | 4.33 |
moin 1 | 1.344 |
plus 1 | 3.248 |
moin 1.5 | 1.88 |
plus 1.5 | 1.88 |
moin 2 | 2.79 |
plus 2 | 1.44 |
moin 2.5 | 3.5 |
plus 2.5 | 1.285 |
moin 3.5 | 6.49 |
plus 3.5 | 1.1 |
moin 4.5 | 11 |
plus 4.5 | 1.025 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.545 |
plus 0.5 | 2.395 |
moin 1 | 2.4 |
plus 1 | 1.57 |
moin 1.5 | 3.5 |
plus 1.5 | 1.285 |
moin 2.5 | 7.52 |
plus 2.5 | 1.075 |
moin 3.5 | 13 |
plus 3.5 | 1.015 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.195 |
plus 1.25 | 4.6 |
moin 1.75 | 1.4 |
plus 1.75 | 2.945 |
moin 2.25 | 1.64 |
plus 2.25 | 2.17 |
moin 2.75 | 2.008 |
plus 2.75 | 1.75 |
moin 3.25 | 2.97 |
plus 3.25 | 1.395 |
moin 3.75 | 4.11 |
plus 3.75 | 1.235 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.255 |
plus 0.75 | 3.93 |
moin 1.25 | 1.635 |
plus 1.25 | 2.264 |
moin 1.75 | 2.184 |
plus 1.75 | 1.68 |
moin 2.25 | 3.235 |
plus 2.25 | 1.344 |
moin 2.75 | 4.86 |
plus 2.75 | 1.18 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.84 |
plus 0.75 | 1.965 |
moin 1.25 | 3.016 |
plus 1.25 | 1.385 |
moin 1.75 | 5.05 |
plus 1.75 | 1.17 |
handicape |
Cayon ( -2.5 ) | 6.44 |
Cayon ( -2 ) | 5.4 |
Cayon ( -1.5 ) | 2.968 |
Cayon ( -1 ) | 2.305 |
Cayon ( 0 ) | 1.32 |
|
CD Barquereno ( 2.5 ) | 1.112 |
CD Barquereno ( 2 ) | 1.152 |
CD Barquereno ( 1.5 ) | 1.395 |
CD Barquereno ( 1 ) | 1.616 |
CD Barquereno ( 0 ) | 3.216 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.87 |
non | 1.87 |