match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Morecambe II |
England. Central League Cup
26/11/2024 14:00 |
Blackburn Rovers II |
0 | score exact91 min | 1 |
0 | 1 mi-temp | 0 |
0 | 2 mi-temp | 1 |
5 | corner | 5 |
3 | | 3 |
3 | tire but | 3 |
80 | NB attack | 115 |
totals Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.1 |
plus 1.5 | 6.96 |
moin 2 | 1.136 |
plus 2 | 5.79 |
moin 2.5 | 1.385 |
plus 2.5 | 3.016 |
moin 3 | 1.555 |
plus 3 | 2.44 |
moin 3.5 | 1.92 |
plus 3.5 | 1.88 |
moin 4 | 2.435 |
plus 4 | 1.555 |
moin 4.5 | 2.945 |
plus 4.5 | 1.4 |
moin 5 | 4.56 |
plus 5 | 1.2 |
moin 5.5 | 5.26 |
plus 5.5 | 1.16 |
moin 6 | 9.89 |
plus 6 | 1.05 |
moin 6.5 | 10.8 |
plus 6.5 | 1.04 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.13 |
plus 0.5 | 5.91 |
moin 1 | 1.216 |
plus 1 | 4.33 |
moin 1.5 | 1.675 |
plus 1.5 | 2.19 |
moin 2 | 2.2 |
plus 2 | 1.67 |
moin 2.5 | 2.905 |
plus 2.5 | 1.41 |
moin 3 | 5.33 |
plus 3 | 1.155 |
moin 3.5 | 6.4 |
plus 3.5 | 1.115 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.19 |
plus 0.5 | 4.73 |
moin 1 | 1.325 |
plus 1 | 3.345 |
moin 1.5 | 1.875 |
plus 1.5 | 1.93 |
moin 2 | 2.71 |
plus 2 | 1.464 |
moin 2.5 | 3.58 |
plus 2.5 | 1.295 |
moin 3 | 7.59 |
plus 3 | 1.088 |
moin 3.5 | 8.89 |
plus 3.5 | 1.064 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.75 | 1.115 |
plus 1.75 | 6.38 |
moin 2.25 | 1.264 |
plus 2.25 | 3.82 |
moin 2.75 | 1.456 |
plus 2.75 | 2.73 |
moin 3.25 | 1.744 |
plus 3.25 | 2.09 |
moin 3.75 | 2.112 |
plus 3.75 | 1.725 |
moin 4.25 | 2.69 |
plus 4.25 | 1.47 |
moin 4.75 | 3.51 |
plus 4.75 | 1.304 |
moin 5.25 | 4.91 |
plus 5.25 | 1.18 |
moin 5.75 | 6.75 |
plus 5.75 | 1.104 |
moin 6.25 | 10.3 |
plus 6.25 | 1.048 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.168 |
plus 0.75 | 5.12 |
moin 1.25 | 1.456 |
plus 1.25 | 2.73 |
moin 1.75 | 1.864 |
plus 1.75 | 1.936 |
moin 2.25 | 2.55 |
plus 2.25 | 1.512 |
moin 2.75 | 3.63 |
plus 2.75 | 1.288 |
moin 3.25 | 5.86 |
plus 3.25 | 1.136 |
moin 3.75 | 8.92 |
plus 3.75 | 1.064 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.24 |
plus 0.75 | 4.04 |
moin 1.25 | 1.616 |
plus 1.25 | 2.31 |
moin 1.75 | 2.14 |
plus 1.75 | 1.705 |
moin 2.25 | 3.144 |
plus 2.25 | 1.36 |
moin 2.75 | 4.69 |
plus 2.75 | 1.19 |
moin 3.25 | 8.24 |
plus 3.25 | 1.075 |
handicape |
Morecambe II ( -2.5 ) | 7.53 |
Morecambe II ( -2 ) | 6.58 |
Morecambe II ( -1.5 ) | 3.6 |
Morecambe II ( -1 ) | 2.95 |
Morecambe II ( 0 ) | 1.632 |
Morecambe II ( 1 ) | 1.23 |
Morecambe II ( 1.5 ) | 1.175 |
|
Blackburn Rovers II ( 2.5 ) | 1.088 |
Blackburn Rovers II ( 2 ) | 1.11 |
Blackburn Rovers II ( 1.5 ) | 1.29 |
Blackburn Rovers II ( 1 ) | 1.4 |
Blackburn Rovers II ( 0 ) | 2.08 |
Blackburn Rovers II ( -1 ) | 4.15 |
Blackburn Rovers II ( -1.5 ) | 4.96 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.304 |
non | 3.06 |