chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Tottenham Hotspur |
England. Premier League 08/12/2024 17:30 |
Chelsea |
2.212
3.85
3.185
| ||
- | ||
1.395
1.296
1.728
|
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.03 | plus 0.5 | 15 |
moin 1.5 | 1.141 | plus 1.5 | 4.4 |
moin 2 | 1.25 | plus 2 | 3.56 |
moin 2.5 | 1.663 | plus 2.5 | 2.357 |
moin 3 | 1.94 | plus 3 | 1.77 |
moin 3.5 | 2.41 | plus 3.5 | 1.45 |
moin 4 | 3.54 | plus 4 | 1.198 |
moin 4.5 | 4.2 | plus 4.5 | 1.139 |
moin 5 | 7.1 | plus 5 | 1.023 |
moin 5.5 | 7.7 | plus 5.5 | 1.012 |
moin 6.5 | 17 | plus 6.5 | 1.025 |
moin 7.5 | 29 | plus 7.5 | 1.007 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.148 | plus 0.5 | 4.75 |
moin 1 | 1.31 | plus 1 | 3.44 |
moin 1.5 | 1.89 | plus 1.5 | 1.909 |
moin 2 | 2.86 | plus 2 | 1.42 |
moin 2.5 | 3.84 | plus 2.5 | 1.26 |
moin 3 | 8 | plus 3 | 1.077 |
moin 3.5 | 9.1 | plus 3.5 | 1.059 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.25 | plus 0.5 | 3.55 |
moin 1 | 1.55 | plus 1 | 2.45 |
moin 1.5 | 2.33 | plus 1.5 | 1.6 |
moin 2 | 4.3 | plus 2 | 1.22 |
moin 2.5 | 5.6 | plus 2.5 | 1.144 |
moin 3 | 13.2 | plus 3 | 1.022 |
moin 3.5 | 14.5 | plus 3.5 | 1.015 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.053 | plus 1.25 | 6 |
moin 1.75 | 1.185 | plus 1.75 | 4.05 |
moin 2.25 | 1.43 | plus 2.25 | 2.71 |
moin 2.75 | 1.74 | plus 2.75 | 2.03 |
moin 3.25 | 2.18 | plus 3.25 | 1.58 |
moin 3.75 | 2.78 | plus 3.75 | 1.32 |
moin 4.25 | 3.85 | plus 4.25 | 1.165 |
moin 4.75 | 5.15 | plus 4.75 | 1.082 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.222 | plus 0.75 | 4.25 |
moin 1.25 | 1.6 | plus 1.25 | 2.33 |
moin 1.75 | 2.2 | plus 1.75 | 1.67 |
moin 2.25 | 3.32 | plus 2.25 | 1.33 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.37 | plus 0.75 | 3.1 |
moin 1.25 | 1.94 | plus 1.25 | 1.86 |
moin 1.75 | 2.9 | plus 1.75 | 1.41 |
moin 2.25 | 4.95 | plus 2.25 | 1.174 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.51 |
non | 2.483 |
totofoot les Programmes en cour | ||
---|---|---|
BULLETINS N° | FIN VALIDATION | SYSTEM |
espagnol 1024 | 2024-12-07 14:00:00 | SYSTEM |
special 610 | 2024-12-07 13:30:00 | SYSTEM |
misemaine 676 | 2024-12-03 19:00:00 | SYSTEM |