chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Crystal Palace |
England. Premier League 07/12/2024 16:00 |
Manchester City |
5.96
4.79
1.54
| ||
- | ||
2.621
1.216
1.155
|
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.025 | plus 0.5 | 17 |
moin 1.5 | 1.101 | plus 1.5 | 4.8 |
moin 2 | 1.159 | plus 2 | 3.92 |
moin 2.5 | 1.46 | plus 2.5 | 2.39 |
moin 3 | 1.79 | plus 3 | 1.92 |
moin 3.5 | 2.388 | plus 3.5 | 1.648 |
moin 4 | 3.22 | plus 4 | 1.3 |
moin 4.5 | 3.75 | plus 4.5 | 1.193 |
moin 5 | 6.1 | plus 5 | 1.048 |
moin 5.5 | 6.7 | plus 5.5 | 1.032 |
moin 6.5 | 15 | plus 6.5 | 1.03 |
moin 7.5 | 29 | plus 7.5 | 1.007 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.45 | plus 0.5 | 2.55 |
moin 1 | 2.17 | plus 1 | 1.69 |
moin 1.5 | 3.32 | plus 1.5 | 1.33 |
moin 2 | 8.1 | plus 2 | 1.075 |
moin 2.5 | 9.7 | plus 2.5 | 1.052 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.055 | plus 0.5 | 7.5 |
moin 1 | 1.119 | plus 1 | 6.25 |
moin 1.5 | 1.48 | plus 1.5 | 2.65 |
moin 2 | 1.84 | plus 2 | 1.96 |
moin 2.5 | 2.47 | plus 2.5 | 1.54 |
moin 3 | 4.05 | plus 3 | 1.24 |
moin 3.5 | 5 | plus 3.5 | 1.173 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.75 | 1.126 | plus 1.75 | 4.35 |
moin 2.25 | 1.31 | plus 2.25 | 2.83 |
moin 2.75 | 1.59 | plus 2.75 | 2.16 |
moin 3.25 | 2.04 | plus 3.25 | 1.727 |
moin 3.75 | 2.64 | plus 3.75 | 1.45 |
moin 4.25 | 3.5 | plus 4.25 | 1.24 |
moin 4.75 | 4.55 | plus 4.75 | 1.116 |
moin 5.25 | 6.4 | plus 5.25 | 1.04 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.69 | plus 0.75 | 2.17 |
moin 1.25 | 2.77 | plus 1.25 | 1.444 |
moin 1.75 | 4.55 | plus 1.75 | 1.2 |
moin 2.75 | 13.7 | plus 2.75 | 1.019 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.3 | plus 1.25 | 3.52 |
moin 1.75 | 1.61 | plus 1.75 | 2.31 |
moin 2.25 | 2.17 | plus 2.25 | 1.69 |
moin 2.75 | 2.99 | plus 2.75 | 1.39 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.61 |
non | 2.253 |
totofoot les Programmes en cour | ||
---|---|---|
BULLETINS N° | FIN VALIDATION | SYSTEM |
espagnol 1024 | 2024-12-07 14:00:00 | SYSTEM |
special 610 | 2024-12-07 13:30:00 | SYSTEM |
misemaine 676 | 2024-12-03 19:00:00 | SYSTEM |