chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Real Madrid |
UEFA Champions League 05/11/2024 21:00 |
Milan |
1.495
5.01
6.55
| ||
- | ||
1.126
1.21
2.801
|
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.018 | plus 0.5 | 18.5 |
moin 1 | 1.02 | plus 1 | 14.5 |
moin 1.5 | 1.103 | plus 1.5 | 4.75 |
moin 2 | 1.157 | plus 2 | 3.94 |
moin 2.5 | 1.45 | plus 2.5 | 2.41 |
moin 3 | 1.75 | plus 3 | 1.97 |
moin 3.5 | 2.328 | plus 3.5 | 1.692 |
moin 4 | 3.1 | plus 4 | 1.32 |
moin 4.5 | 3.52 | plus 4.5 | 1.22 |
moin 5 | 5.6 | plus 5 | 1.064 |
moin 5.5 | 6.2 | plus 5.5 | 1.046 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.07 | plus 0.5 | 8.4 |
moin 1.5 | 1.44 | plus 1.5 | 2.8 |
moin 2 | 1.76 | plus 2 | 2.06 |
moin 2.5 | 2.4 | plus 2.5 | 1.58 |
moin 3.5 | 4.6 | plus 3.5 | 1.2 |
moin 4.5 | 10 | plus 4.5 | 1.05 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.53 | plus 0.5 | 2.5 |
moin 1 | 2.25 | plus 1 | 1.6 |
moin 1.5 | 3.4 | plus 1.5 | 1.31 |
moin 2 | 8.7 | plus 2 | 1.07 |
moin 2.5 | 11 | plus 2.5 | 1.04 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.75 | 1.14 | plus 1.75 | 4.96 |
moin 2.25 | 1.33 | plus 2.25 | 3.055 |
moin 2.75 | 1.588 | plus 2.75 | 2.225 |
moin 3.25 | 2.094 | plus 3.25 | 1.842 |
moin 3.75 | 2.547 | plus 3.75 | 1.457 |
moin 4.25 | 3.39 | plus 4.25 | 1.275 |
moin 4.75 | 4.835 | plus 4.75 | 1.146 |
moin 5.25 | 7.34 | plus 5.25 | 1.06 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.28 | plus 1.25 | 3.68 |
moin 1.75 | 1.56 | plus 1.75 | 2.43 |
moin 2.25 | 2.05 | plus 2.25 | 1.77 |
moin 2.75 | 2.78 | plus 2.75 | 1.44 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.75 | plus 0.75 | 2.08 |
moin 1.25 | 2.86 | plus 1.25 | 1.42 |
moin 1.75 | 4.75 | plus 1.75 | 1.186 |
moin 2.25 | 9.8 | plus 2.25 | 1.05 |
moin 2.75 | 13.7 | plus 2.75 | 1.019 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.65 |
non | 2.179 |
totofoot les Programmes en cour | ||
---|---|---|
BULLETINS N° | FIN VALIDATION | SYSTEM |
misemaine 674 | 2024-11-05 18:45:00 | SYSTEM |
espagnol 1020 | 2024-11-02 14:00:00 | SYSTEM |
special 606 | 2024-11-02 13:30:00 | SYSTEM |
misemaine 673 | 2024-10-29 20:45:00 | SYSTEM |