chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Bologna 1909 |
UEFA Champions League 05/11/2024 21:00 |
AS Monaco |
2.817
3.43
2.674
| ||
- | ||
1.535
1.362
1.491
|
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.003 | plus 0.5 | 8.3 |
moin 1 | 1.019 | plus 1 | 7.3 |
moin 1.5 | 1.24 | plus 1.5 | 3.36 |
moin 2 | 1.4 | plus 2 | 2.73 |
moin 2.5 | 1.935 | plus 2.5 | 1.986 |
moin 3 | 2.42 | plus 3 | 1.5 |
moin 3.5 | 2.88 | plus 3.5 | 1.32 |
moin 4 | 4.6 | plus 4 | 1.111 |
moin 4.5 | 5.2 | plus 4.5 | 1.08 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.29 | plus 0.5 | 3.4 |
moin 1 | 1.61 | plus 1 | 2.31 |
moin 1.5 | 2.42 | plus 1.5 | 1.56 |
moin 2 | 4.4 | plus 2 | 1.21 |
moin 2.5 | 5.7 | plus 2.5 | 1.138 |
moin 3 | 13.2 | plus 3 | 1.023 |
moin 3.5 | 14 | plus 3.5 | 1.018 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.27 | plus 0.5 | 3.54 |
moin 1 | 1.56 | plus 1 | 2.43 |
moin 1.5 | 2.33 | plus 1.5 | 1.6 |
moin 2 | 4.15 | plus 2 | 1.23 |
moin 2.5 | 5.4 | plus 2.5 | 1.152 |
moin 3 | 12.2 | plus 3 | 1.029 |
moin 3.5 | 13.2 | plus 3.5 | 1.023 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.011 | plus 0.75 | 10.9 |
moin 1.25 | 1.133 | plus 1.25 | 5.04 |
moin 1.75 | 1.313 | plus 1.75 | 3.13 |
moin 2.25 | 1.611 | plus 2.25 | 2.174 |
moin 2.75 | 2.166 | plus 2.75 | 1.789 |
moin 3.25 | 2.71 | plus 3.25 | 1.405 |
moin 3.75 | 3.725 | plus 3.75 | 1.231 |
moin 4.25 | 5.73 | plus 4.25 | 1.103 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.41 | plus 0.75 | 2.9 |
moin 1.25 | 2.02 | plus 1.25 | 1.79 |
moin 1.75 | 3.04 | plus 1.75 | 1.38 |
moin 2.75 | 7.8 | plus 2.75 | 1.081 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.38 | plus 0.75 | 3.04 |
moin 1.25 | 1.95 | plus 1.25 | 1.85 |
moin 1.75 | 2.9 | plus 1.75 | 1.41 |
moin 2.25 | 4.85 | plus 2.25 | 1.182 |
handicape | |||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.666 |
non | 2.152 |
totofoot les Programmes en cour | ||
---|---|---|
BULLETINS N° | FIN VALIDATION | SYSTEM |
misemaine 674 | 2024-11-05 18:45:00 | SYSTEM |
espagnol 1020 | 2024-11-02 14:00:00 | SYSTEM |
special 606 | 2024-11-02 13:30:00 | SYSTEM |
misemaine 673 | 2024-10-29 20:45:00 | SYSTEM |