chaque, minute suivez resultat foot, totofoot resultat, et match de foot aujourd hui
| Bultin N: 692 date fin validation : 2026-10-10 13:00:00 | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Nb gagnants | Gains | |
| 13 | 3 | 11002.00 | |
| 12 | 24 | 1387.00 | |
| 11 | 165 | 217.00 | |
| 10 | 946 | 9.00 | |
![]() Genoa |
![]() Italy. Serie A 10/10/2026 13:00 |
![]() Fiorentina | |
| 2 | 1 mi-temp | 0 | |
| 0 | 2 mi-temp | 1 | |
| 2 | score exact min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Aston Villa |
![]() England. Premier League 10/10/2026 14:00 |
![]() Brentford | |
| 1 | 1 mi-temp | 1 | |
| 1 | 2 mi-temp | 1 | |
| 2 | score exact min | 2 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Chelsea |
![]() England. Premier League 10/10/2026 14:00 |
![]() Bournemouth | |
| 2 | 1 mi-temp | 0 | |
| 3 | 2 mi-temp | 1 | |
| 5 | score exact min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Ipswich Town |
![]() England. Premier League 10/10/2026 14:00 |
![]() Fulham | |
| 0 | 1 mi-temp | 0 | |
| 2 | 2 mi-temp | 1 | |
| 2 | score exact min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Sunderland |
![]() England. Premier League 10/10/2026 14:00 |
![]() Brighton & Hove Albion | |
| 0 | 1 mi-temp | 0 | |
| 0 | 2 mi-temp | 2 | |
| 0 | score exact min | 2 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Manchester United |
![]() England. Premier League 10/10/2026 16:30 |
![]() Tottenham Hotspur | |
| 0 | 1 mi-temp | 0 | |
| 1 | 2 mi-temp | 1 | |
| 1 | score exact min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Stade Brestois 29 |
![]() France. Ligue 1 10/10/2026 18:45 |
![]() Angers SCO | |
| 4 | 1 mi-temp | 0 | |
| 1 | 2 mi-temp | 1 | |
| 5 | score exact min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Lorient |
![]() France. Ligue 1 10/10/2026 18:45 |
![]() Paris | |
| 0 | 1 mi-temp | 0 | |
| 1 | 2 mi-temp | 0 | |
| 1 | score exact min | 0 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Como |
![]() Italy. Serie A 11/10/2026 10:30 |
![]() Roma | |
| 0 | 1 mi-temp | 0 | |
| 0 | 2 mi-temp | 0 | |
| 0 | score exact min | 0 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Nice |
![]() France. Ligue 1 11/10/2026 13:00 |
![]() Strasbourg | |
| 1 | 1 mi-temp | 1 | |
| 1 | 2 mi-temp | 0 | |
| 2 | score exact min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Crystal Palace |
![]() England. Premier League 11/10/2026 13:00 |
![]() Nottingham Forest | |
| 2 | 1 mi-temp | 1 | |
| 1 | 2 mi-temp | 0 | |
| 3 | score exact min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Hull City |
![]() England. Premier League 11/10/2026 13:00 |
![]() Everton | |
| 0 | 1 mi-temp | 0 | |
| 2 | 2 mi-temp | 2 | |
| 2 | score exact min | 2 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Liverpool |
![]() England. Premier League 11/10/2026 15:30 |
![]() Manchester City | |
| 0 | 1 mi-temp | 0 | |
| 0 | 2 mi-temp | 3 | |
| 0 | score exact min | 3 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Troyes AC |
![]() France. Ligue 1 11/10/2026 18:45 |
![]() Olympique de Marseille | |
| 0 | 1 mi-temp | 0 | |
| 0 | 2 mi-temp | 2 | |
| 0 | score exact min | 2 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||