chaque, minute suivez resultat foot, totofoot resultat, et match de foot aujourd hui
| Bultin N: 691 date fin validation : 2026-10-03 13:00:00 | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Nb gagnants | Gains | |
| 14 | 48 | 10047.00 | |
| 13 | 666 | 65.00 | |
| 12 | 3974 | 11.00 | |
| 11 | 12763 | 8.00 | |
| 10 | 24627 | 0.00 | |
![]() Finland |
![]() UEFA Nations League 03/10/2026 13:00 |
![]() Albania | |
| 1 | 1 mi-temp | 1 | |
| 1 | 2 mi-temp | 0 | |
| 2 | score exact min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Belarus |
![]() UEFA Nations League 03/10/2026 16:00 |
![]() San Marino | |
| 0 | 1 mi-temp | 0 | |
| 4 | 2 mi-temp | 0 | |
| 4 | score exact min | 0 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Estonia |
![]() UEFA Nations League 03/10/2026 16:00 |
![]() Luxembourg | |
| 1 | 1 mi-temp | 0 | |
| 0 | 2 mi-temp | 0 | |
| 1 | score exact min | 0 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Croatia |
![]() UEFA Nations League 03/10/2026 16:00 |
![]() England | |
| 0 | 1 mi-temp | 4 | |
| 0 | 2 mi-temp | 3 | |
| 0 | score exact min | 7 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Spain |
![]() UEFA Nations League 03/10/2026 18:45 |
![]() Czech Republic | |
| 2 | 1 mi-temp | 0 | |
| 1 | 2 mi-temp | 1 | |
| 3 | score exact min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Republic of North Macedonia |
![]() UEFA Nations League 03/10/2026 18:45 |
![]() Scotland | |
| 0 | 1 mi-temp | 1 | |
| 0 | 2 mi-temp | 1 | |
| 0 | score exact min | 2 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Switzerland |
![]() UEFA Nations League 03/10/2026 18:45 |
![]() Slovenia | |
| 2 | 1 mi-temp | 1 | |
| 0 | 2 mi-temp | 0 | |
| 2 | score exact min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Azerbaijan |
![]() UEFA Nations League 04/10/2026 13:00 |
![]() Lithuania | |
| 1 | 1 mi-temp | 0 | |
| 0 | 2 mi-temp | 0 | |
| 1 | score exact min | 0 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Malta |
![]() UEFA Nations League 04/10/2026 16:00 |
![]() Andorra | |
| 0 | 1 mi-temp | 0 | |
| 1 | 2 mi-temp | 0 | |
| 1 | score exact min | 0 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Kosovo |
![]() UEFA Nations League 04/10/2026 16:00 |
![]() Austria | |
| 0 | 1 mi-temp | 0 | |
| 1 | 2 mi-temp | 1 | |
| 1 | score exact min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Greece |
![]() UEFA Nations League 04/10/2026 18:45 |
![]() Germany | |
| 0 | 1 mi-temp | 0 | |
| 0 | 2 mi-temp | 0 | |
| 0 | score exact min | 0 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Netherlands |
![]() UEFA Nations League 04/10/2026 18:45 |
![]() Serbia | |
| 1 | 1 mi-temp | 1 | |
| 1 | 2 mi-temp | 0 | |
| 2 | score exact min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Portugal |
![]() UEFA Nations League 04/10/2026 18:45 |
![]() Norway | |
| 1 | 1 mi-temp | 1 | |
| 1 | 2 mi-temp | 0 | |
| 2 | score exact min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Wales |
![]() UEFA Nations League 04/10/2026 18:45 |
![]() Denmark | |
| 0 | 1 mi-temp | 0 | |
| 0 | 2 mi-temp | 1 | |
| 0 | score exact min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||