chaque, minute suivez resultat foot, totofoot resultat, et match de foot aujourd hui
| Bultin N: 689 date fin validation : 2026-09-19 14:30:00 | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Nb gagnants | Gains | |
| 13 | 1 | 40467.00 | |
| 12 | 18 | 2267.00 | |
| 11 | 188 | 233.00 | |
| 10 | 1244 | 8.00 | |
![]() Eintracht Frankfurt |
![]() Germany. Bundesliga 19/09/2026 13:30 |
![]() Freiburg | |
| 2 | 1 mi-temp | 1 | |
| 0 | 2 mi-temp | 1 | |
| 2 | score exact min | 2 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Hamburger |
![]() Germany. Bundesliga 19/09/2026 13:30 |
![]() 1. Koln | |
| 1 | 1 mi-temp | 0 | |
| 1 | 2 mi-temp | 1 | |
| 2 | score exact min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Werder Bremen |
![]() Germany. Bundesliga 19/09/2026 13:30 |
![]() Augsburg | |
| 0 | 1 mi-temp | 1 | |
| 3 | 2 mi-temp | 1 | |
| 3 | score exact min | 2 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Everton |
![]() England. Premier League 19/09/2026 14:00 |
![]() Ipswich Town | |
| 1 | 1 mi-temp | 0 | |
| 0 | 2 mi-temp | 0 | |
| 1 | score exact min | 0 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Newcastle United |
![]() England. Premier League 19/09/2026 14:00 |
![]() Hull City | |
| 2 | 1 mi-temp | 0 | |
| 0 | 2 mi-temp | 1 | |
| 2 | score exact min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() VfB Stuttgart |
![]() Germany. Bundesliga 19/09/2026 16:30 |
![]() Borussia Dortmund | |
| 0 | 1 mi-temp | 0 | |
| 0 | 2 mi-temp | 1 | |
| 0 | score exact min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Nottingham Forest |
![]() England. Premier League 19/09/2026 16:30 |
![]() Coventry City | |
| 0 | 1 mi-temp | 0 | |
| 0 | 2 mi-temp | 1 | |
| 0 | score exact min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Bournemouth |
![]() England. Premier League 20/09/2026 13:00 |
![]() Liverpool | |
| 0 | 1 mi-temp | 0 | |
| 0 | 2 mi-temp | 1 | |
| 0 | score exact min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Leeds United |
![]() England. Premier League 20/09/2026 13:00 |
![]() Crystal Palace | |
| 0 | 1 mi-temp | 0 | |
| 0 | 2 mi-temp | 0 | |
| 0 | score exact min | 0 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Manchester City |
![]() England. Premier League 20/09/2026 13:00 |
![]() Sunderland | |
| 3 | 1 mi-temp | 2 | |
| 2 | 2 mi-temp | 1 | |
| 5 | score exact min | 3 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Bayer 04 Leverkusen |
![]() Germany. Bundesliga 20/09/2026 13:30 |
![]() RasenBallsport Leipzig | |
| 1 | 1 mi-temp | 0 | |
| 1 | 2 mi-temp | 0 | |
| 2 | score exact min | 0 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Fulham |
![]() England. Premier League 20/09/2026 15:30 |
![]() Manchester United | |
| 0 | 1 mi-temp | 0 | |
| 1 | 2 mi-temp | 1 | |
| 1 | score exact min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Schalke 04 |
![]() Germany. Bundesliga 20/09/2026 15:30 |
![]() Elversberg | |
| 0 | 1 mi-temp | 0 | |
| 0 | 2 mi-temp | 0 | |
| 0 | score exact min | 0 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Paderborn 07 |
![]() Germany. Bundesliga 20/09/2026 17:30 |
![]() TSG 1899 Hoffenheim | |
| 2 | 1 mi-temp | 0 | |
| 1 | 2 mi-temp | 1 | |
| 3 | score exact min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||