chaque, minute suivez resultat foot, totofoot resultat, et match de foot aujourd hui
| Bultin N: 1057 date fin validation : 2025-12-13 14:00:00 | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Nb gagnants | Gains | |
| 14 | 4 | 15069.00 | |
| 13 | 37 | 1665.00 | |
| 12 | 308 | 201.00 | |
| 11 | 2105 | 31.00 | |
| 10 | 9508 | 0.00 | |
![]() Cordoba |
![]() Spain. Segunda Division 13/12/2025 14:00 |
![]() Eibar | |
| 0 | 1 mi-temp | 0 | |
| 0 | 2 mi-temp | 0 | |
| 0 | score exact 94 minutes min | 0 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Atletico Madrid |
![]() Spain. La Liga 13/12/2025 14:00 |
![]() Valencia | |
| 1 | 1 mi-temp | 0 | |
| 1 | 2 mi-temp | 1 | |
| 2 | score exact min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Mallorca |
![]() Spain. La Liga 13/12/2025 16:15 |
![]() Elche | |
| 1 | 1 mi-temp | 1 | |
| 2 | 2 mi-temp | 0 | |
| 3 | score exact 91 minutes min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Sporting de Gijon |
![]() Spain. Segunda Division 13/12/2025 16:15 |
![]() Granada | |
| 0 | 1 mi-temp | 0 | |
| 1 | 2 mi-temp | 0 | |
| 1 | score exact min | 0 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Barcelona |
![]() Spain. La Liga 13/12/2025 18:30 |
![]() Osasuna | |
| 0 | 1 mi-temp | 0 | |
| 2 | 2 mi-temp | 0 | |
| 2 | score exact min | 0 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Getafe |
![]() Spain. La Liga 13/12/2025 21:00 |
![]() Espanyol | |
| 0 | 1 mi-temp | 0 | |
| 0 | 2 mi-temp | 1 | |
| 0 | score exact 94 minutes min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Real Zaragoza |
![]() Spain. Segunda Division 13/12/2025 21:00 |
![]() Cadiz | |
| 0 | 1 mi-temp | 0 | |
| 1 | 2 mi-temp | 2 | |
| 1 | score exact min | 2 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Sevilla |
![]() Spain. La Liga 14/12/2025 14:00 |
![]() Real Oviedo | |
| 2 | 1 mi-temp | 0 | |
| 2 | 2 mi-temp | 0 | |
| 4 | score exact 90 minutes min | 0 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Celta |
![]() Spain. La Liga 14/12/2025 16:15 |
![]() Athletic Bilbao | |
| 0 | 1 mi-temp | 0 | |
| 2 | 2 mi-temp | 0 | |
| 2 | score exact 94 minutes min | 0 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Albacete Balompie |
![]() Spain. Segunda Division 14/12/2025 16:15 |
![]() Malaga | |
| 1 | 1 mi-temp | 0 | |
| 0 | 2 mi-temp | 3 | |
| 1 | score exact min | 3 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() UD Almeria |
![]() Spain. Segunda Division 14/12/2025 18:30 |
![]() Burgos | |
| 1 | 1 mi-temp | 1 | |
| 0 | 2 mi-temp | 1 | |
| 1 | score exact min | 2 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Levante UD |
![]() Spain. La Liga 14/12/2025 18:30 |
![]() Villarreal | |
reporte postponed annule | |||
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() AD Ceuta |
![]() Spain. Segunda Division 14/12/2025 21:00 |
![]() Las Palmas | |
| 0 | 1 mi-temp | 0 | |
| 1 | 2 mi-temp | 1 | |
| 1 | score exact 94 minutes min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Deportivo Alaves |
![]() Spain. La Liga 14/12/2025 21:00 |
![]() Real Madrid | |
| 0 | 1 mi-temp | 1 | |
| 1 | 2 mi-temp | 1 | |
| 1 | score exact 95 minutes min | 2 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||