Rang | Gagnants | Gains |
---|---|---|
6 num | 0 | 0,00 |
5 num + C | 1 | 113.156,00 |
5 num | 12 | 3.545,00 |
4 num | 314 | 135,00 |
3 num | 5178 | 50,00 |
un chiffre min 281 fois < Repetition < 343 fois max
répète | date | |
299 | 2022-04-27 | |
296 | 2022-07-11 | |
333 | 2022-07-20 | |
315 | 2022-07-16 | |
298 | 2022-05-23 | |
288 | 2022-07-11 |
deux chiffres min 15 fois < Repetition < 53 fois max
répète | date | |||
29 | 2021-06-09 | +info | ||
35 | 2022-01-31 | +info | ||
31 | 2021-11-27 | +info | ||
37 | 2022-04-27 | +info | ||
28 | 2022-04-27 | +info | ||
27 | 2022-03-07 | +info | ||
32 | 2021-11-01 | +info | ||
25 | 2022-03-16 | +info | ||
26 | 2022-07-11 | +info | ||
39 | 2022-03-23 | +info | ||
30 | 2022-03-14 | +info | ||
32 | 2021-08-30 | +info | ||
30 | 2022-03-14 | +info | ||
39 | 2021-11-15 | +info | ||
28 | 2022-04-27 | +info |
trois chifres min 0 fois < Repetition < 12 fois max
répète | date | ||||
2 | 2015-07-01 | +info | |||
3 | 2020-08-01 | +info | |||
4 | 2020-02-24 | +info | |||
4 | 2018-12-08 | +info | |||
6 | 2015-07-01 | +info | |||
2 | 2011-10-26 | +info | |||
1 | 2017-12-02 | +info | |||
5 | 2021-09-22 | +info | |||
5 | 2021-04-07 | +info | |||
6 | 2022-04-27 | +info | |||
3 | 2016-11-02 | +info | |||
1 | 2010-05-22 | +info | |||
3 | 2021-08-30 | +info | |||
1 | 2002-03-27 | +info | |||
1 | 2016-02-08 | +info | |||
1 | 2004-11-03 | +info | |||
3 | 2022-03-14 | +info | |||
4 | 2017-06-14 | +info | |||
2 | 2007-11-17 | +info | |||
5 | 2021-10-04 | +info |
quatre chiffres min 0 fois < Repetition < 4 fois max
cinq chiffres min 0 fois < Repetition < 2 fois max
répète | date | |||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais |
six chiffres min 0 fois < Repetition < 1 fois max
répète | |||||||
0 | jamais |
combinaisons confirmé par un autre joueur pour le prochain tirage
date confirmation | ||||||
2022-07-30 15:57:39 |
combinaisons analysé avant le prochain tirage
date analyse | ||||||
2022-07-28 01:22:32 | ||||||
2022-07-28 01:26:40 | ||||||
2022-07-28 16:52:09 | ||||||
2022-07-28 16:52:33 | ||||||
2022-07-28 16:53:55 | ||||||
2022-07-28 16:54:42 | ||||||
2022-07-28 16:55:36 | ||||||
2022-07-28 16:56:28 | ||||||
2022-07-28 16:57:46 | ||||||
2022-07-28 16:58:30 | ||||||
2022-07-28 17:00:16 | ||||||
2022-07-28 17:08:20 | ||||||
2022-07-28 17:10:45 | ||||||
2022-07-28 17:11:44 | ||||||
2022-07-29 01:51:10 | ||||||
2022-07-29 19:46:39 | ||||||
2022-07-29 19:58:13 | ||||||
2022-07-29 23:03:54 | ||||||
2022-07-29 23:05:32 | ||||||
2022-07-30 16:00:17 | ||||||
2022-07-30 16:04:50 |
combinaisons generé avant le prochain tirage
date generation | ||||||
2022-07-29 21:45:27 |