![]() |
![]() |
![]() |
score | ||
0 | but | 0 |
7 | corners | 8 |
3 | ![]() | 2 |
1 | ![]() | 1 |
3 | changement | 3 |
0 | tire but | 1 |
88 | NB attack | 89 |
Victoire | Egualite | Victoire |
1 ou X | 1 ou 2 | 2 ou X |
totals Moin / Plus |
totals1 Moin / Plus |
totals2 Moin / Plus |
totalsAsian Moin / Plus |
totals1Asian Moin / Plus |
totals2Asian Moin / Plus |
handicape | |
|
|
deux eauipes marque |