match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.019 |
plus 0.5 | 18.5 |
moin 1 | 1.02 |
plus 1 | 14 |
moin 1.5 | 1.118 |
plus 1.5 | 4.9 |
moin 2 | 1.188 |
plus 2 | 4.1 |
moin 2.5 | 1.51 |
plus 2.5 | 2.43 |
moin 3 | 1.82 |
plus 3 | 1.95 |
moin 3.5 | 2.412 |
plus 3.5 | 1.665 |
moin 4 | 3.34 |
plus 4 | 1.31 |
moin 4.5 | 3.92 |
plus 4.5 | 1.22 |
moin 5 | 6.5 |
plus 5 | 1.072 |
moin 5.5 | 7 |
plus 5.5 | 1.046 |
moin 6.5 | 15 |
plus 6.5 | 1.03 |
moin 7.5 | 26 |
plus 7.5 | 1.01 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.23 |
plus 0.5 | 3.72 |
moin 1 | 1.49 |
plus 1 | 2.62 |
moin 1.5 | 2.24 |
plus 1.5 | 1.65 |
moin 2 | 3.94 |
plus 2 | 1.25 |
moin 2.5 | 5.15 |
plus 2.5 | 1.164 |
moin 3 | 12 |
plus 3 | 1.03 |
moin 3.5 | 13.2 |
plus 3.5 | 1.022 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.124 |
plus 0.5 | 5.2 |
moin 1 | 1.26 |
plus 1 | 3.84 |
moin 1.5 | 1.78 |
plus 1.5 | 2.04 |
moin 2 | 2.56 |
plus 2 | 1.51 |
moin 2.5 | 3.44 |
plus 2.5 | 1.31 |
moin 3 | 6.85 |
plus 3 | 1.101 |
moin 3.5 | 8 |
plus 3.5 | 1.077 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.75 | 1.149 |
plus 1.75 | 4.5 |
moin 2.25 | 1.35 |
plus 2.25 | 2.94 |
moin 2.75 | 1.63 |
plus 2.75 | 2.2 |
moin 3.25 | 2.07 |
plus 3.25 | 1.74 |
moin 3.75 | 2.68 |
plus 3.75 | 1.46 |
moin 4.25 | 3.64 |
plus 4.25 | 1.26 |
moin 4.75 | 4.85 |
plus 4.75 | 1.145 |
moin 5.25 | 6.8 |
plus 5.25 | 1.058 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.34 |
plus 0.75 | 3.25 |
moin 1.25 | 1.87 |
plus 1.25 | 1.93 |
moin 1.75 | 2.75 |
plus 1.75 | 1.45 |
moin 2.25 | 4.55 |
plus 2.25 | 1.2 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.188 |
plus 0.75 | 4.75 |
moin 1.25 | 1.52 |
plus 1.25 | 2.53 |
moin 1.75 | 2.04 |
plus 1.75 | 1.78 |
moin 2.25 | 2.99 |
plus 2.25 | 1.39 |
handicape |
Bayer 04 Leverkusen ( -2.5 ) | 14 |
Bayer 04 Leverkusen ( -2 ) | 12.5 |
Bayer 04 Leverkusen ( -1.5 ) | 6.1 |
Bayer 04 Leverkusen ( -1 ) | 5.3 |
Bayer 04 Leverkusen ( 0 ) | 2.34 |
Bayer 04 Leverkusen ( 1 ) | 1.36 |
Bayer 04 Leverkusen ( 1.5 ) | 1.24 |
Bayer 04 Leverkusen ( 2 ) | 1.063 |
Bayer 04 Leverkusen ( 2.5 ) | 1.038 |
Bayer 04 Leverkusen ( 3 ) | 1.01 |
Bayer 04 Leverkusen ( 3.5 ) | 1.01 |
|
Bayern Munich ( 2.5 ) | 1.02 |
Bayern Munich ( 2 ) | 1.03 |
Bayern Munich ( 1.5 ) | 1.085 |
Bayern Munich ( 1 ) | 1.129 |
Bayern Munich ( 0 ) | 1.6 |
Bayern Munich ( -1 ) | 2.95 |
Bayern Munich ( -1.5 ) | 3.58 |
Bayern Munich ( -2 ) | 6.35 |
Bayern Munich ( -2.5 ) | 7.1 |
Bayern Munich ( -3 ) | 15 |
Bayern Munich ( -3.5 ) | 16 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.46 |
non | 2.631 |