chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Cordoba ![]() |
![]() Spain. Segunda Division 02/03/2025 14:00 |
Granada ![]() |
2.31
3.01
3.415
| ||
- | ||
1.31
1.38
1.605
| ||
2 | 1 mi-temp | 0 |
3 | 2 mi-temp | 0 |
5 | score exact 90 min | 0 |
3 | corner | 7 |
4 | carton | 2 |
0 | carton | 0 |
8 | tire but | 4 |
110 | nb attack | 71 |
استنتاجات و توقعات
المواجهات
بالنظر إلى مواجهاتهما الأخيرة التي تعود إلى 09/05/2015، نجد أن هذه المواجهات وجهاً لوجه لم تكن ناجحة بالنسبة لقرطبة الذي لم يتمكن من تحقيق انتصار واحد، في حين أظهر غرناطة تفوقاً مطلقاً وفاز بنسبة 100% من هذه المواجهات.
وفي المجمل، سجل الفريقان مجتمعين 19 هدفاً خلال هذه المباريات، موزعة على النحو التالي: 5 لصالح قرطبة و14 لصالح غرناطة. وهذا يعني أن المعدل هو 3.17 هدفًا في كل مباراة.
وفي البطولة، أقيمت آخر مواجهة بين هذين الفريقين في اليوم التاسع من الدوري الإسباني الدرجة الثانية بتاريخ 13/10/2024. النتيجة النهائية كانت غرناطة 1-0 قرطبة.
في هذه المواجهة، استحوذ غرناطة على الكرة بنسبة 64% و17 محاولة على المرمى، 5 منها على المرمى. كانت سيرين دياو (91\') هي هدافة المباراة.
على الجانب الآخر، حصل فريق كوردوبا على 6 محاولات على المرمى، اثنتان منها على المرمى.
وكان رافائيل سانشيز لوبيز حكم المباراة.
التوقعات
نحن نعتقد أن غرناطة وقرطبة قد ينتهي بهما الأمر بتسجيل الأهداف في مباراة من المتوقع أن تكون رائعة مع القليل من الأحداث بين الجانبين. من الممكن أن تنتهي المباراة بالتعادل. وبناء على ذلك فإن اختيارنا يقع على مباراة متوازنة للغاية تنتهي بالتعادل 1-1 على لوحة النتائج في نهاية التسعين دقيقة.
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.09 | plus 0.5 | 7 |
moin 1 | 1.115 | plus 1 | 6.39 |
moin 1.5 | 1.44 | plus 1.5 | 2.75 |
moin 2 | 1.784 | plus 2 | 2.075 |
moin 2.5 | 2.37 | plus 2.5 | 1.57 |
moin 3 | 3.53 | plus 3 | 1.3 |
moin 3.5 | 4.45 | plus 3.5 | 1.2 |
moin 4.5 | 8.58 | plus 4.5 | 1.06 |
moin 5.5 | 13.7 | plus 5.5 | 1.016 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.3 | plus 0.5 | 3.4 |
moin 1 | 1.67 | plus 1 | 2.205 |
moin 1.5 | 2.505 | plus 1.5 | 1.504 |
moin 2 | 4.59 | plus 2 | 1.2 |
moin 2.5 | 6.44 | plus 2.5 | 1.1 |
moin 3.5 | 12.3 | plus 3.5 | 1.016 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.504 | plus 0.5 | 2.505 |
moin 1 | 2.264 | plus 1 | 1.635 |
moin 1.5 | 3.4 | plus 1.5 | 1.3 |
moin 2 | 8.93 | plus 2 | 1.064 |
moin 2.5 | 9.48 | plus 2.5 | 1.045 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.296 | plus 1.25 | 3.55 |
moin 1.75 | 1.56 | plus 1.75 | 2.392 |
moin 2.25 | 2.096 | plus 2.25 | 1.77 |
moin 2.75 | 2.77 | plus 2.75 | 1.435 |
moin 3.25 | 3.95 | plus 3.25 | 1.25 |
moin 3.75 | 5.72 | plus 3.75 | 1.14 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.456 | plus 0.75 | 2.73 |
moin 1.25 | 2.056 | plus 1.25 | 1.768 |
moin 1.75 | 3.03 | plus 1.75 | 1.384 |
moin 2.25 | 5.24 | plus 2.25 | 1.16 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.78 | plus 0.75 | 2.04 |
moin 1.25 | 2.84 | plus 1.25 | 1.43 |
moin 1.75 | 4.68 | plus 1.75 | 1.19 |
handicape | |||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.945 |
non | 1.835 |
totofoot les Programmes en cour | ||
---|---|---|
BULLETINS N° | FIN VALIDATION | SYSTEM |
misemaine 689 | 2025-04-15 20:00:00 | ![]() |
special 626 | 2025-04-12 14:00:00 | ![]() |
espagnol 1039 | 2025-04-12 13:00:00 | ![]() |