chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Manchester United |
England. Premier League 01/12/2024 14:30 |
Everton |
1.611
4.415
5.6
| ||
- | ||
1.173
1.243
2.439
|
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.04 | plus 0.5 | 13 |
moin 1.5 | 1.156 | plus 1.5 | 4.2 |
moin 2 | 1.28 | plus 2 | 3.34 |
moin 2.5 | 1.724 | plus 2.5 | 2.244 |
moin 3 | 2.08 | plus 3 | 1.67 |
moin 3.5 | 2.56 | plus 3.5 | 1.4 |
moin 4 | 3.96 | plus 4 | 1.155 |
moin 4.5 | 4.7 | plus 4.5 | 1.106 |
moin 5.5 | 10 | plus 5.5 | 1.062 |
moin 6.5 | 19 | plus 6.5 | 1.02 |
moin 7.5 | 41 | plus 7.5 | 1.004 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.079 | plus 0.5 | 6.45 |
moin 1 | 1.17 | plus 1 | 5.05 |
moin 1.5 | 1.61 | plus 1.5 | 2.31 |
moin 2 | 2.15 | plus 2 | 1.7 |
moin 2.5 | 2.9 | plus 2.5 | 1.41 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.5 | plus 0.5 | 2.41 |
moin 1 | 2.36 | plus 1 | 1.59 |
moin 1.5 | 3.68 | plus 1.5 | 1.28 |
moin 2 | 9.7 | plus 2 | 1.052 |
moin 2.5 | 11.5 | plus 2.5 | 1.035 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.059 | plus 1.25 | 5.8 |
moin 1.75 | 1.21 | plus 1.75 | 3.76 |
moin 2.25 | 1.48 | plus 2.25 | 2.54 |
moin 2.75 | 1.83 | plus 2.75 | 1.92 |
moin 3.25 | 2.33 | plus 3.25 | 1.51 |
moin 3.75 | 3.04 | plus 3.75 | 1.27 |
moin 4.25 | 4.33 | plus 4.25 | 1.128 |
moin 4.75 | 5.95 | plus 4.75 | 1.053 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 1.75 | 1.81 | plus 1.75 | 2 |
moin 2.25 | 2.53 | plus 2.25 | 1.52 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.78 | plus 0.75 | 2.04 |
moin 1.25 | 2.99 | plus 1.25 | 1.39 |
handicape | |||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.71 |
non | 2.082 |
totofoot les Programmes en cour | ||
---|---|---|
BULLETINS N° | FIN VALIDATION | SYSTEM |
special 609 | 2024-11-30 15:00:00 | SYSTEM |
espagnol 1023 | 2024-11-30 14:00:00 | SYSTEM |
misemaine 675 | 2024-11-26 21:00:00 | SYSTEM |