match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.07 |
plus 0.5 | 8.6 |
moin 1 | 1.12 |
plus 1 | 6.4 |
moin 1.5 | 1.39 |
plus 1.5 | 3 |
moin 2 | 1.65 |
plus 2 | 2.24 |
moin 2.5 | 2.283 |
plus 2.5 | 1.733 |
moin 3 | 3.2 |
plus 3 | 1.35 |
moin 3.5 | 4 |
plus 3.5 | 1.25 |
moin 4 | 7.2 |
plus 4 | 1.1 |
moin 4.5 | 8.8 |
plus 4.5 | 1.06 |
moin 5 | 15 |
plus 5 | 1.01 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.4 |
plus 0.5 | 2.9 |
moin 1 | 1.85 |
plus 1 | 1.9 |
moin 1.5 | 2.8 |
plus 1.5 | 1.44 |
moin 2 | 6.2 |
plus 2 | 1.12 |
moin 2.5 | 7.9 |
plus 2.5 | 1.08 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.34 |
plus 0.5 | 3.2 |
moin 1 | 1.68 |
plus 1 | 2.1 |
moin 1.5 | 2.55 |
plus 1.5 | 1.52 |
moin 2 | 5.1 |
plus 2 | 1.17 |
moin 2.5 | 6.7 |
plus 2.5 | 1.11 |
moin 3 | 16.5 |
plus 3 | 1.01 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.26 |
plus 1.25 | 3.9 |
moin 1.75 | 1.49 |
plus 1.75 | 2.6 |
moin 2.25 | 1.93 |
plus 2.25 | 1.87 |
moin 2.75 | 2.55 |
plus 2.75 | 1.51 |
moin 3.25 | 3.6 |
plus 3.25 | 1.29 |
moin 3.75 | 5 |
plus 3.75 | 1.17 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 1.25 | 2.33 |
plus 1.25 | 1.57 |
moin 1.75 | 3.7 |
plus 1.75 | 1.28 |
moin 2.25 | 7 |
plus 2.25 | 1.1 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 1.25 | 2.1 |
plus 1.25 | 1.67 |
moin 1.75 | 3.2 |
plus 1.75 | 1.34 |
moin 2.25 | 5.9 |
plus 2.25 | 1.13 |
handicape |
Italy ( -2.5 ) | 15.5 |
Italy ( -2 ) | 14 |
Italy ( -1.5 ) | 6.4 |
Italy ( -1 ) | 5.3 |
Italy ( 0 ) | 2.126 |
Italy ( 1 ) | 1.23 |
Italy ( 1.5 ) | 1.16 |
Italy ( 2 ) | 1.04 |
Italy ( 2.5 ) | 1.03 |
|
Germany ( 2.5 ) | 1.01 |
Germany ( 2 ) | 1.02 |
Germany ( 1.5 ) | 1.12 |
Germany ( 1 ) | 1.16 |
Germany ( 0 ) | 1.835 |
Germany ( -1 ) | 4.2 |
Germany ( -1.5 ) | 5.2 |
Germany ( -2 ) | 11 |
Germany ( -2.5 ) | 12.5 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.931 |
non | 1.87 |