match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Belgium
|
UEFA Nations League
23/03/2025 20:45 |
Ukraine
|
3 | score exact93 min | 0 |
0 | 1 mi-temp | 0 |
3 | 2 mi-temp | 0 |
10 | corner | 1 |
2 | | 4 |
0 | | 0 |
6 | tire but | 1 |
133 | NB attack | 68 |
- Gagner par
- Match nul
- Perdre par
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.05 |
plus 0.5 | 11 |
moin 1.5 | 1.264 |
plus 1.5 | 4 |
moin 2 | 1.41 |
plus 2 | 3 |
moin 2.5 | 1.9 |
plus 2.5 | 2 |
moin 3 | 2.52 |
plus 3 | 1.55 |
moin 3.5 | 3.056 |
plus 3.5 | 1.4 |
moin 4 | 4.78 |
plus 4 | 1.184 |
moin 4.5 | 6 |
plus 4.5 | 1.144 |
moin 5.5 | 11.2 |
plus 5.5 | 1.05 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.11 |
plus 0.5 | 6.51 |
moin 1 | 1.2 |
plus 1 | 4.54 |
moin 1.5 | 1.615 |
plus 1.5 | 2.31 |
moin 2 | 2.13 |
plus 2 | 1.712 |
moin 2.5 | 2.816 |
plus 2.5 | 1.432 |
moin 3 | 5.04 |
plus 3 | 1.17 |
moin 3.5 | 6.51 |
plus 3.5 | 1.11 |
moin 4.5 | 13.7 |
plus 4.5 | 1.02 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.704 |
plus 0.5 | 2.145 |
moin 1 | 2.9 |
plus 1 | 1.415 |
moin 1.5 | 4.57 |
plus 1.5 | 1.2 |
moin 2.5 | 13.7 |
plus 2.5 | 1.02 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.155 |
plus 1.25 | 5.33 |
moin 1.75 | 1.325 |
plus 1.75 | 3.345 |
moin 2.25 | 1.63 |
plus 2.25 | 2.34 |
moin 2.75 | 2.056 |
plus 2.75 | 1.8 |
moin 3.25 | 2.615 |
plus 3.25 | 1.495 |
moin 3.75 | 3.52 |
plus 3.75 | 1.3 |
moin 4.25 | 5.19 |
plus 4.25 | 1.165 |
moin 4.75 | 7.43 |
plus 4.75 | 1.09 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.155 |
plus 0.75 | 5.34 |
moin 1.25 | 1.432 |
plus 1.25 | 2.816 |
moin 1.75 | 1.825 |
plus 1.75 | 1.98 |
moin 2.25 | 2.47 |
plus 2.25 | 1.544 |
moin 2.75 | 3.49 |
plus 2.75 | 1.304 |
moin 3.25 | 5.56 |
plus 3.25 | 1.144 |
moin 3.75 | 8.41 |
plus 3.75 | 1.07 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 2.04 |
plus 0.75 | 1.78 |
moin 1.25 | 3.64 |
plus 1.25 | 1.285 |
moin 1.75 | 6.36 |
plus 1.75 | 1.115 |
handicape |
Belgium ( -3.5 ) | 10.7 |
Belgium ( -3 ) | 9.31 |
Belgium ( -2.5 ) | 4.33 |
Belgium ( -2 ) | 3.52 |
Belgium ( -1.5 ) | 2.34 |
Belgium ( -1 ) | 1.808 |
Belgium ( 0 ) | 1.184 |
|
Ukraine ( 3.5 ) | 1.056 |
Ukraine ( 3 ) | 1.07 |
Ukraine ( 2.5 ) | 1.216 |
Ukraine ( 2 ) | 1.3 |
Ukraine ( 1.5 ) | 1.63 |
Ukraine ( 1 ) | 2.115 |
Ukraine ( 0 ) | 5.08 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.96 |
non | 1.848 |