chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Napoli ![]() |
![]() Italy. Serie A 08/12/2024 20:45 |
Lazio ![]() |
1.875 3.58 4.6 | ||
- | ||
1.23 1.33 2.015 | ||
0 1 mi-temp 0 | ||
0 2 mi-temp 1 | ||
0 score exact 94min 1 | ||
6 corner 2 | ||
2 carton 3 | ||
0 carton 0 | ||
1 tire but 3 | ||
110 nb attack 95 |
استنتاجات و توقعات
المواجهات
وإذا نظرنا إلى مواجهاتهم السابقة، وبالرجوع إلى 27/02/2022، نلاحظ أن نابولي فاز مرتين خلال هذه المباريات، وسجل لاتسيو 3 انتصارات وكانت الحصة الإجمالية 1.
وبجمعها، حقق الناديان نتيجة مجمعة في هذه الثنائيات 14 هدفًا، موزعة على النحو التالي: 6 لصالح نابولي و8 لوضعها باسم لاتسيو. بمعدل 2.33 هدف في المباراة الواحدة.
نابولي
بالنظر إلى أن فريقه قوي للغاية، فإن أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، لديه خلل بسيط واحد يحتاج إلى التعامل معه عندما يتعلق الأمر بلياقة فريقه. سيبقى باسكوالي مازوتشي على مقاعد البدلاء. باستثناء الأخير، الجميع حاضرون.
في هذه المباراة، هناك فرصة جيدة أن يطبق نابولي نظام اللعب 4-3-3 ويلعب بتشكيلة أساسية مكونة من 11 لاعبًا مؤلفة من أليكس ميريت، جيوفاني دي لورينزو، أمير رحماني، أ. بونجيورنو، ماتياس أوليفيرا، أندريه زامبو أنجويسا، سكوت. مكتوميناي، ستانيسلاف لوبوتكا، ماتيو بوليتانو، روميلو لوكاكو وكفاراتسخيليا.
لاتسيو
من المحتمل جدًا أن يختار لاتسيو خطة 4-2-3-1 ويلعب بتشكيلة أساسية مكونة من 11 لاعبًا مكونة من إيفان بروفيديل، مانويل لازاري، ماريو جيلا، أليسيو رومانيولي، لوكا بيليجريني، ماتيو جندوزي، فيسايو ديلي باشيرو، جوستاف إيساكسن، تيجاني. نوسلين وماتيا زكاغني وفي. كاستيلانوس.
التنبؤات
يبدو أن نابولي سيحول بالتأكيد الكثير من محاولات التسديد. ومع ذلك، قد يواجه لاتسيو صعوبة في التسجيل على الرغم من أننا نراهم يسجلون هدفًا في هذه المواجهة أيضًا. ولذلك نتوقع فوزاً سهلاً لنابولي بنتيجة 3-1 في نهاية الوقت الأصلي.
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.06 | plus 0.5 | 10 |
moin 1 | 1.06 | plus 1 | 9.21 |
moin 1.5 | 1.32 | plus 1.5 | 3.5 |
moin 2 | 1.52 | plus 2 | 2.6 |
moin 2.5 | 2.125 | plus 2.5 | 1.8 |
moin 3 | 2.84 | plus 3 | 1.45 |
moin 3.5 | 3.43 | plus 3.5 | 1.335 |
moin 4 | 5.86 | plus 4 | 1.136 |
moin 4.5 | 7.06 | plus 4.5 | 1.11 |
moin 5.5 | 14.1 | plus 5.5 | 1.03 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.2 | plus 0.5 | 4.57 |
moin 1 | 1.37 | plus 1 | 3.09 |
moin 1.5 | 1.96 | plus 1.5 | 1.848 |
moin 2 | 2.935 | plus 2 | 1.405 |
moin 2.5 | 4.06 | plus 2.5 | 1.24 |
moin 3 | 8.63 | plus 3 | 1.065 |
moin 3.5 | 9.89 | plus 3.5 | 1.05 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.52 | plus 0.5 | 2.535 |
moin 1 | 2.264 | plus 1 | 1.635 |
moin 1.5 | 3.54 | plus 1.5 | 1.3 |
moin 2 | 8.93 | plus 2 | 1.064 |
moin 2.5 | 10.9 | plus 2.5 | 1.04 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.195 | plus 1.25 | 4.6 |
moin 1.75 | 1.405 | plus 1.75 | 2.944 |
moin 2.25 | 1.76 | plus 2.25 | 2.115 |
moin 2.75 | 2.29 | plus 2.75 | 1.655 |
moin 3.25 | 2.975 | plus 3.25 | 1.395 |
moin 3.75 | 4.11 | plus 3.75 | 1.235 |
moin 4.25 | 6.32 | plus 4.25 | 1.12 |
moin 4.75 | 9.23 | plus 4.75 | 1.06 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.27 | plus 0.75 | 3.75 |
moin 1.25 | 1.675 | plus 1.25 | 2.19 |
moin 1.75 | 2.26 | plus 1.75 | 1.64 |
moin 2.25 | 3.4 | plus 2.25 | 1.32 |
moin 2.75 | 5.15 | plus 2.75 | 1.165 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.78 | plus 0.75 | 2.04 |
moin 1.25 | 2.84 | plus 1.25 | 1.43 |
moin 1.75 | 4.68 | plus 1.75 | 1.19 |
moin 2.25 | 9.88 | plus 2.25 | 1.05 |
handicape | |||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.825 |
non | 1.98 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
special 627 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
espagnol 1040 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 689 | 15/04/2025 | SYSTEM |