chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Sporting de Gijon ![]() |
![]() Spain. Segunda Division 02/11/2024 16:15 |
Cadiz ![]() |
2.165 3.12 3.62 | ||
- | ||
1.28 1.36 1.68 | ||
1 1 mi-temp 0 | ||
1 2 mi-temp 0 | ||
2 score exact 93min 0 | ||
2 corner 5 | ||
3 carton 1 | ||
0 carton 0 | ||
2 tire but 0 | ||
77 nb attack 104 |
استنتاجات و توقعات
المواجهات
وإذا نظرنا إلى مبارياتهم الأخيرة، وبالعودة إلى 22/04/2018، نلاحظ أن سبورتينغ خيخون فاز مرتين خلال هذه المباريات، وسجل قادس فوزًا واحدًا وكان عدد المباريات التي انتهت بالتعادل 3.
وفي المجمل، تمكن هذان الفريقان من تسجيل 6 أهداف خلال هذه الفترة، توزعت على النحو التالي: 3 لصالح سبورتنغ خيخون و3 لحساب قادس. من خلال إجراء حساباتنا، نحصل على متوسط هدف واحد في كل مباراة.
التنبؤات
كل شيء يقودنا إلى الاعتقاد بأن قادس سيتعين عليه بذل كل ما في وسعه لتسجيل الأهداف ضد فريق سبورتنغ خيخون الذي سينجح بالتأكيد في تسجيل هدف مع الحفاظ على شباكه نظيفة. لذلك نتوقع مباراة وتفوق سبورتنج خيخون 1-0 في نهاية المباراة، ويمكن أن تتغير المباراة في أي وقت.
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.05 | plus 0.5 | 9 |
moin 1 | 1.08 | plus 1 | 7.95 |
moin 1.5 | 1.33 | plus 1.5 | 3.25 |
moin 2 | 1.58 | plus 2 | 2.35 |
moin 2.5 | 2.264 | plus 2.5 | 1.665 |
moin 3 | 2.944 | plus 3 | 1.4 |
moin 3.5 | 3.87 | plus 3.5 | 1.25 |
moin 4 | 6.9 | plus 4 | 1.1 |
moin 4.5 | 7.42 | plus 4.5 | 1.085 |
moin 5.5 | 12.1 | plus 5.5 | 1.025 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.255 | plus 0.5 | 3.76 |
moin 1 | 1.52 | plus 1 | 2.536 |
moin 1.5 | 2.22 | plus 1.5 | 1.63 |
moin 2 | 3.71 | plus 2 | 1.275 |
moin 2.5 | 4.97 | plus 2.5 | 1.16 |
moin 3.5 | 11.8 | plus 3.5 | 1.02 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.456 | plus 0.5 | 2.65 |
moin 1 | 2.12 | plus 1 | 1.72 |
moin 1.5 | 3.23 | plus 1.5 | 1.325 |
moin 2 | 7.81 | plus 2 | 1.08 |
moin 2.5 | 9.48 | plus 2.5 | 1.045 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.064 | plus 0.75 | 8.96 |
moin 1.25 | 1.232 | plus 1.25 | 4.14 |
moin 1.75 | 1.435 | plus 1.75 | 2.77 |
moin 2.25 | 1.87 | plus 2.25 | 1.97 |
moin 2.75 | 2.45 | plus 2.75 | 1.54 |
moin 3.25 | 3.304 | plus 3.25 | 1.335 |
moin 3.75 | 4.66 | plus 3.75 | 1.192 |
moin 4.25 | 7.4 | plus 4.25 | 1.09 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.368 | plus 0.75 | 3.115 |
moin 1.25 | 1.87 | plus 1.25 | 1.935 |
moin 1.75 | 2.635 | plus 1.75 | 1.485 |
moin 2.25 | 4.27 | plus 2.25 | 1.22 |
moin 2.75 | 6.73 | plus 2.75 | 1.104 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.71 | plus 0.75 | 2.14 |
moin 1.25 | 2.655 | plus 1.25 | 1.48 |
moin 1.75 | 4.29 | plus 1.75 | 1.22 |
moin 2.25 | 8.7 | plus 2.25 | 1.064 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.89 |
non | 1.89 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
special 627 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
espagnol 1040 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 689 | 15/04/2025 | SYSTEM |