chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Deportivo de La Coruna ![]() |
![]() Spain. Segunda Division 27/10/2024 16:15 |
Racing de Santander ![]() |
2.28 3.445 3.04 | ||
- | ||
1.375 1.304 1.62 | ||
0 1 mi-temp 2 | ||
1 2 mi-temp 0 | ||
1 score exact 93min 2 | ||
10 corner 3 | ||
2 carton 0 | ||
0 carton 0 | ||
4 tire but 6 | ||
97 nb attack 96 |
استنتاجات و توقعات
المواجهات
وإذا نظرنا إلى مبارياتهم الماضية، حتى 29/11/2009، نرى أن ديبورتيفو لاكورونيا فاز 3 مرات في هذه المباريات، وسجل راسينغ سانتاندير نجاحاً واحداً، وبلغ عدد المبارزات التي تقاسم فيها الفريقان الحصة إلى 2.
وإجمالاً، تمكن هؤلاء المنافسون من تسجيل 11 هدفاً خلال هذه الفترة، توزعت على النحو التالي: 7 لديبورتيفو لاكورونيا و4 لراسينغ سانتاندير. وهذا يعطينا متوسط 1.83 هدفًا في المباراة الواحدة.
وفي الدوري، آخر مواجهة بين هذين الفريقين كانت خلال الجولة 23 من الدوري الإسباني 2 بتاريخ 16/01/2020. وفي نهاية المباراة، أظهرت لوحة النتائج فوز ديبورتيفو لاكورونيا 2-1 على راسينغ سانتاندير.
وسجل ديبورتيفو لاكورونيا خلال هذه المواجهة نسبة استحواذ على الكرة بلغت 44% وسدد 15 تسديدة على المرمى منها 8 على المرمى. وسجل هدفي اللقاء كل من سابين ميرينو (32) وإمري تشولاك (54).
أما بالنسبة للفريق المنافس، فقد سدد راسينغ سانتاندر 19 تسديدة على المرمى، منها 8 على المرمى. وسجل ألفارو سيخودو (15\').
أدار المباراة روبن أفالوس باريرا.
التنبؤات
وسيخوض راسينغ سانتاندر وديبورتيفو لاكورونيا، خلال هذه المباراة، منافسة قوية ولن ينجحا في تسجيل الأهداف. ويبدو أن المباراة ستنتهي بالتعادل. ولذلك فإننا نميل نحو مواجهة متقاربة والتعادل 0-0 في نهاية المباراة.
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.015 | plus 0.5 | 13 |
moin 1 | 1.03 | plus 1 | 12.3 |
moin 1.5 | 1.235 | plus 1.5 | 4 |
moin 2 | 1.37 | plus 2 | 3.096 |
moin 2.5 | 1.848 | plus 2.5 | 2 |
moin 3 | 2.26 | plus 3 | 1.625 |
moin 3.5 | 2.905 | plus 3.5 | 1.4 |
moin 4 | 4.43 | plus 4 | 1.21 |
moin 4.5 | 5.45 | plus 4.5 | 1.144 |
moin 5.5 | 9.45 | plus 5.5 | 1.05 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.225 | plus 0.5 | 4.02 |
moin 1 | 1.42 | plus 1 | 2.875 |
moin 1.5 | 2.03 | plus 1.5 | 1.75 |
moin 2 | 3.175 | plus 2 | 1.355 |
moin 2.5 | 4.33 | plus 2.5 | 1.2 |
moin 3 | 9.78 | plus 3 | 1.05 |
moin 3.5 | 10.2 | plus 3.5 | 1.035 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.3 | plus 0.5 | 3.4 |
moin 1 | 1.67 | plus 1 | 2.205 |
moin 1.5 | 2.505 | plus 1.5 | 1.504 |
moin 2 | 4.59 | plus 2 | 1.2 |
moin 2.5 | 5.95 | plus 2.5 | 1.115 |
moin 3.5 | 12.3 | plus 3.5 | 1.016 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.14 | plus 1.25 | 5.66 |
moin 1.75 | 1.3 | plus 1.75 | 3.53 |
moin 2.25 | 1.56 | plus 2.25 | 2.392 |
moin 2.75 | 2 | plus 2.75 | 1.85 |
moin 3.25 | 2.52 | plus 3.25 | 1.51 |
moin 3.75 | 3.33 | plus 3.75 | 1.33 |
moin 4.25 | 4.83 | plus 4.25 | 1.18 |
moin 4.75 | 6.86 | plus 4.75 | 1.104 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.304 | plus 0.75 | 3.5 |
moin 1.25 | 1.74 | plus 1.25 | 2.095 |
moin 1.75 | 2.38 | plus 1.75 | 1.58 |
moin 2.25 | 3.67 | plus 2.25 | 1.28 |
moin 2.75 | 5.64 | plus 2.75 | 1.14 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.456 | plus 0.75 | 2.73 |
moin 1.25 | 2.056 | plus 1.25 | 1.768 |
moin 1.75 | 3.03 | plus 1.75 | 1.384 |
moin 2.25 | 5.24 | plus 2.25 | 1.16 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.64 |
non | 2.23 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
special 627 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
espagnol 1040 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 689 | 15/04/2025 | SYSTEM |