chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Brighton & Hove Albion ![]() |
![]() England. Premier League 26/10/2024 15:00 |
Wolverhampton Wanderers ![]() |
1.59 4.45 5.64 | ||
- | ||
1.17 1.24 2.49 | ||
1 1 mi-temp 0 | ||
1 2 mi-temp 2 | ||
2 score exact 95min 2 | ||
9 corner 6 | ||
3 carton 3 | ||
0 carton 0 | ||
6 tire but 7 | ||
111 nb attack 77 |
استنتاجات و توقعات
المواجهات
وإذا قمنا بتحليل لقاءاتهم الماضية، وحتى 11/05/2022، نلاحظ أن برايتون فاز 4 مرات خلال هذه المباريات، وسجل ولفرهامبتون فوزاً واحداً، وكان مجموع المبارزات التي تقاسم فيها الفريقان الحصة 1.
كما تم تسجيل الكثير من الأهداف في هذه المباريات بإجمالي 22 هدفًا، وهو ما يمثل متوسط 3.67 هدفًا في المباراة الواحدة.
برايتون
لن يتمكن فابيان هورزلر، مدرب برايتون، من إشراك سولي مارش ومات أورايلي في المباراة.
هذه المرة، من المتوقع أن يختار برايتون نظام اللعب 4-2-3-1 ويختار إشراك بارت فيربروجن، جويل فيلتمان، لويس دونك، إيجور، فردي كاديوغلو، جاك هينشلوود، كارلوس باليبا، يانكوبا مينته، جورجينيو روتر، ياسين. عياري وإيفان فيرجسون.
الذئاب
اضطر مدير ولفرهامبتون غاري أونيل إلى إزالة عدد لا بأس به من اللاعبين. إنسو غونزاليس، ساسا كالايدزيتش، بوبكر تراوري، ييرسون موسكيرا، باستيان ميوبيو وهي تشان هوانج لن يكونوا حاضرين في الملعب.
هناك فرصة جيدة أن يختار ولفرهامبتون نمط تكتيكي 3-5-2 ويلعب بتشكيلة أساسية مكونة من 11 لاعبًا مكونة من خوسيه سا، سانتياجو بوينو، كريج داوسون، توتي جوميز، نيلسون سيميدو، جواو جوميز، أندريه ترينداد، ماريو ليمينا، ريان. آيت نوري، ماتيوس كونيا، وج. ستراند لارسن.
التنبؤات
كل شيء يقودنا إلى الاعتقاد بأن ولفرهامبتون يرغب بالتأكيد في هز الشباك أمام فريق برايتون، لكن هذا قد لا يكون بالتأكيد كافيًا لتجنب التعرض للهزيمة. لذلك نعتقد أنه ستكون هناك مباراة متقاربة للغاية وانتصار بهدف واحد والنتيجة النهائية 2-1 لبرايتون عند انتهاء المباراة. ومن الممكن أن يتغير الاجتماع في أي وقت.
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.025 | plus 0.5 | 15 |
moin 1.5 | 1.22 | plus 1.5 | 4.5 |
moin 2 | 1.3 | plus 2 | 3.51 |
moin 2.5 | 1.648 | plus 2.5 | 2.3 |
moin 3 | 2.05 | plus 3 | 1.86 |
moin 3.5 | 2.57 | plus 3.5 | 1.535 |
moin 4 | 3.8 | plus 4 | 1.264 |
moin 4.5 | 4.8 | plus 4.5 | 1.2 |
moin 5 | 8.61 | plus 5 | 1.07 |
moin 5.5 | 9.26 | plus 5.5 | 1.07 |
moin 6.5 | 15.1 | plus 6.5 | 1.025 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.1 | plus 0.5 | 6.99 |
moin 1 | 1.18 | plus 1 | 4.91 |
moin 1.5 | 1.565 | plus 1.5 | 2.42 |
moin 2 | 2.03 | plus 2 | 1.784 |
moin 2.5 | 2.675 | plus 2.5 | 1.475 |
moin 3 | 4.6 | plus 3 | 1.195 |
moin 3.5 | 5.52 | plus 3.5 | 1.145 |
moin 4.5 | 12.5 | plus 4.5 | 1.03 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.52 | plus 0.5 | 2.535 |
moin 1 | 2.264 | plus 1 | 1.635 |
moin 1.5 | 3.435 | plus 1.5 | 1.312 |
moin 2 | 8.93 | plus 2 | 1.064 |
moin 2.5 | 9.89 | plus 2.5 | 1.05 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.112 | plus 1.25 | 6.46 |
moin 1.75 | 1.25 | plus 1.75 | 3.97 |
moin 2.25 | 1.488 | plus 2.25 | 2.63 |
moin 2.75 | 1.78 | plus 2.75 | 2.085 |
moin 3.25 | 2.29 | plus 3.25 | 1.655 |
moin 3.75 | 2.965 | plus 3.75 | 1.4 |
moin 4.25 | 4.16 | plus 4.25 | 1.23 |
moin 4.75 | 5.81 | plus 4.75 | 1.136 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.14 | plus 0.75 | 5.74 |
moin 1.25 | 1.395 | plus 1.25 | 2.97 |
moin 1.75 | 1.76 | plus 1.75 | 2.064 |
moin 2.25 | 2.35 | plus 2.25 | 1.595 |
moin 2.75 | 3.27 | plus 2.75 | 1.34 |
moin 3.25 | 5.1 | plus 3.25 | 1.17 |
moin 3.75 | 7.64 | plus 3.75 | 1.085 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.78 | plus 0.75 | 2.04 |
moin 1.25 | 2.84 | plus 1.25 | 1.43 |
moin 1.75 | 4.68 | plus 1.75 | 1.19 |
handicape | |||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.74 |
non | 2.096 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
special 627 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
espagnol 1040 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 689 | 15/04/2025 | SYSTEM |