match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Norwich City U21 |
England. Premier League Cup U21
20/11/2024 20:00 |
Exeter City U21 |
0 | score exact96 min | 1 |
0 | 1 mi-temp | 0 |
0 | 2 mi-temp | 1 |
4 | corner | 3 |
2 | | 3 |
1 | | 0 |
4 | tire but | 3 |
87 | NB attack | 70 |
totals Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.12 |
plus 1.5 | 6.24 |
moin 2 | 1.168 |
plus 2 | 5.13 |
moin 2.5 | 1.44 |
plus 2.5 | 2.795 |
moin 3 | 1.64 |
plus 3 | 2.256 |
moin 3.5 | 2.11 |
plus 3.5 | 1.725 |
moin 4 | 2.66 |
plus 4 | 1.48 |
moin 4.5 | 3.216 |
plus 4.5 | 1.35 |
moin 5 | 5.2 |
plus 5 | 1.16 |
moin 5.5 | 5.95 |
plus 5.5 | 1.13 |
moin 6 | 11.7 |
plus 6 | 1.032 |
moin 6.5 | 12.7 |
plus 6.5 | 1.025 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.125 |
plus 0.5 | 6.08 |
moin 1 | 1.208 |
plus 1 | 4.48 |
moin 1.5 | 1.656 |
plus 1.5 | 2.23 |
moin 2 | 2.15 |
plus 2 | 1.7 |
moin 2.5 | 2.84 |
plus 2.5 | 1.425 |
moin 3 | 5.12 |
plus 3 | 1.168 |
moin 3.5 | 6.17 |
plus 3.5 | 1.125 |
moin 4 | 15.1 |
plus 4 | 1.016 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.245 |
plus 0.5 | 4.02 |
moin 1 | 1.445 |
plus 1 | 2.775 |
moin 1.5 | 2.064 |
plus 1.5 | 1.76 |
moin 2 | 3.3 |
plus 2 | 1.336 |
moin 2.5 | 4.33 |
plus 2.5 | 1.216 |
moin 3 | 10.4 |
plus 3 | 1.045 |
moin 3.5 | 11.9 |
plus 3.5 | 1.03 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.75 | 1.14 |
plus 1.75 | 5.69 |
moin 2.25 | 1.304 |
plus 2.25 | 3.49 |
moin 2.75 | 1.525 |
plus 2.75 | 2.525 |
moin 3.25 | 1.83 |
plus 3.25 | 1.98 |
moin 3.75 | 2.26 |
plus 3.75 | 1.64 |
moin 4.25 | 2.94 |
plus 4.25 | 1.405 |
moin 4.75 | 3.89 |
plus 4.75 | 1.256 |
moin 5.25 | 5.58 |
plus 5.25 | 1.144 |
moin 5.75 | 7.77 |
plus 5.75 | 1.08 |
moin 6.25 | 12.2 |
plus 6.25 | 1.03 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.16 |
plus 0.75 | 5.28 |
moin 1.25 | 1.44 |
plus 1.25 | 2.79 |
moin 1.75 | 1.835 |
plus 1.75 | 1.97 |
moin 2.25 | 2.496 |
plus 2.25 | 1.536 |
moin 2.75 | 3.53 |
plus 2.75 | 1.3 |
moin 3.25 | 5.64 |
plus 3.25 | 1.14 |
moin 3.75 | 8.55 |
plus 3.75 | 1.07 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.32 |
plus 0.75 | 3.395 |
moin 1.25 | 1.77 |
plus 1.25 | 2.05 |
moin 1.75 | 2.44 |
plus 1.75 | 1.555 |
moin 2.25 | 3.82 |
plus 2.25 | 1.264 |
moin 2.75 | 5.9 |
plus 2.75 | 1.13 |
moin 3.25 | 11.2 |
plus 3.25 | 1.04 |
handicape |
Norwich City U21 ( -2.5 ) | 6.58 |
Norwich City U21 ( -2 ) | 5.67 |
Norwich City U21 ( -1.5 ) | 3.235 |
Norwich City U21 ( -1 ) | 2.625 |
Norwich City U21 ( 0 ) | 1.565 |
Norwich City U21 ( 1 ) | 1.17 |
Norwich City U21 ( 1.5 ) | 1.13 |
|
Exeter City U21 ( 2.5 ) | 1.11 |
Exeter City U21 ( 2 ) | 1.14 |
Exeter City U21 ( 1.5 ) | 1.344 |
Exeter City U21 ( 1 ) | 1.49 |
Exeter City U21 ( 0 ) | 2.42 |
Exeter City U21 ( -1 ) | 5.09 |
Exeter City U21 ( -1.5 ) | 6.02 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.355 |
non | 2.81 |